Ferramentas e equipamentos
Some info has been automatically translated. Show original
×mobilidade
| Produto | 1 dia | 2 dia | 3 dia | 4 dia | 5 dia | 6 dia | 7 dia | 8 dia | 9 dia | 10 dia | Dia Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightweight Transport Wheelchair | $80 | $90 | $100 | $120 | $130 | $140 | $145 | $150 | $155 | $160 | $5 |
| Extra Wide Standard Wheelchair | $90 | $100 | $110 | $125 | $135 | $145 | $150 | $155 | $160 | $170 | $5 |
| Standard Power Chair | $130 | $185 | $230 | $270 | $315 | $355 | $400 | $440 | $485 | $530 | $15 |
| Extra wide chair w/ elevating legrests | $20 | $36 | $48 | $56 | $70 | $84 | $84 | $96 | $108 | $120 | $13.13 |
| Pediatric Wheelchair | $80 | $90 | $105 | $120 | $130 | $140 | $145 | $150 | $155 | $160 | $5 |
| Cadeira de rodas padrão ultraleve | $90 | $100 | $115 | $130 | $145 | $160 | $175 | $185 | $190 | $195 | $10 |
| Standard Wheelchair | $80 | $90 | $100 | $120 | $130 | $140 | $145 | $150 | $155 | $160 | $5 |
| Reclining Wheelchair 20 inch | $90 | $100 | $115 | $130 | $145 | $160 | $175 | $185 | $195 | $205 | $10 |
| Slingshot | $350 | $700 | $1000 | $1300 | $1600 | $1900 | $2000 | $2100 | $2200 | $2300 | $100 |
| Automatic Polaris slingshot | $350 | $700 | $1000 | $1300 | $1600 | $1900 | $2000 | $2100 | $2200 | $2300 | $100 |
| Scooter de mobilidade extra grande e resistente | $235 | $245 | $255 | $265 | $275 | $285 | $295 | $320 | $345 | $370 | $25 |
| Scooter de mobilidade resistente | $215 | $235 | $245 | $255 | $265 | $275 | $285 | $310 | $335 | $360 | $20 |
| Extrawide transport wheelchair | $90 | $100 | $110 | $125 | $135 | $145 | $150 | $155 | $160 | $170 | $5 |
| Scooter de mobilidade leve | $205 | $225 | $235 | $245 | $255 | $265 | $275 | $300 | $325 | $350 | $15 |
| Ultra Light Mobility Scooter | $215 | $235 | $245 | $255 | $265 | $275 | $285 | $310 | $335 | $360 | $12 |
| Ultralight Power Chair | $140 | $200 | $255 | $315 | $370 | $425 | $470 | $515 | $555 | $600 | $15 |
médico
| Produto | 1 dia | 2 dia | 3 dia | 4 dia | 5 dia | 6 dia | 7 dia | 8 dia | 9 dia | 10 dia | Dia Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cama hospitalar elétrica | $275 | $275 | $280 | $285 | $290 | $295 | $300 | $325 | $330 | $360 | $10 |
| Hospital bed - bariatric | $315 | $325 | $335 | $345 | $355 | $360 | $365 | $370 | $380 | $390 | $10 |
| Canopy hospital bed | $365 | $375 | $385 | $395 | $405 | $410 | $415 | $420 | $430 | $440 | $10 |
| Hospital bed - semi electric | $275 | $275 | $280 | $285 | $290 | $295 | $300 | $325 | $330 | $360 | $10 |
| Hospital bed - non electric | $215 | $215 | $220 | $225 | $230 | $235 | $240 | $265 | $270 | $300 | $10 |
| Cadeira elevatória | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $350 | $400 | $450 | $50 |
Delivery Rates
| Taxas de Entrega | Urgente | Padrão | Não Padrão |
|---|---|---|---|
| 10 milha raio | $10 | $10 | $10 |
| 30 milha raio | $15 | $15 | $15 |
| Sacramento Airport | $25 | $25 | $25 |
| Dentro de 70 milhas | $20 | $20 | $25 |
Padrão :
Reservado com pelo menos um dia de antecedência para ser entregue entre as 07:00 - 10:00 pm
Não Padrão :
Reservado com pelo menos um dia de antecedência para ser entregue fora da janela padrão
Urgente :
Reservado com pelo menos um dia de antecedência para ser entregue fora da janela padrão