Ferramentas e equipamentos
GoPro
Some info has been automatically translated. Show original
×mobilidade
Produto | 1 dia | 2 dia | 3 dia | 4 dia | 5 dia | 6 dia | 7 dia | 8 dia | 9 dia | 10 dia | Dia Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lightweight Transport Wheelchair | $40 | $40 | $50 | $55 | $60 | $65 | $70 | $80 | $85 | $90 | $5 |
Scooter para joelho com cesta | $50 | $60 | $65 | $70 | $70 | $70 | $70 | $80 | $85 | $100 | $5 |
Extra Wide Standard Wheelchair | $50 | $50 | $60 | $65 | $70 | $75 | $80 | $90 | $95 | $100 | $5 |
Standard Power Chair | $70 | $85 | $125 | $145 | $165 | $180 | $200 | $225 | $235 | $245 | $10 |
Seat Cushion | $10 | $12 | $14 | $16 | $18 | $20 | $22 | $24 | $26 | $28 | $2 |
Extra wide chair w/ elevating legrests | $20 | $30 | $31.8 | $34.4 | $43 | $51.6 | $53.2 | $60.8 | $68.4 | $76 | $8.53 |
Pediatric Wheelchair | $45 | $50 | $55 | $60 | $65 | $70 | $75 | $90 | $95 | $100 | $5 |
Cadeira de rodas padrão ultraleve | $50 | $50 | $60 | $65 | $70 | $75 | $80 | $90 | $95 | $100 | $5 |
Lightweight Mobility Scooter | $65 | $75 | $90 | $110 | $135 | $160 | $185 | $205 | $225 | $245 | $5 |
Moped | $75 | $100 | $150 | $200 | $225 | $250 | $275 | $300 | $325 | $350 | $20 |
Electric Kick Scooter | $55 | $75 | $80 | $90 | $105 | $110 | $125 | $125 | $140 | $145 | $10 |
Standard Wheelchair | $40 | $40 | $50 | $55 | $60 | $65 | $70 | $80 | $85 | $90 | $5 |
Beach wheelchair | $100 | $130 | $180 | $230 | $260 | $290 | $310 | $325 | $350 | $380 | $10 |
Reclining Wheelchair 20 inch | $75 | $75 | $75 | $80 | $100 | $120 | $140 | $160 | $180 | $200 | $10 |
Wheelchair Accessible Van | $495 | $760 | $915 | $1145 | $1370 | $1600 | $1610 | $1770 | $1965 | $2160 | $120 |
Bariatric Wheelchair | $75 | $75 | $90 | $110 | $125 | $140 | $150 | $160 | $170 | $180 | $5 |
4 Seater golf cart - gas powered | $314 | $493 | $671 | $850 | $1029 | $1207 | $1386 | $1564 | $1743 | $1921 | $100 |
4 Seater golf cart - electric | $314 | $493 | $671 | $850 | $1029 | $1207 | $1386 | $1564 | $1743 | $1921 | $100 |
8 Seater golf cart - gas powered | $430 | $730 | $1030 | $1330 | $1630 | $1930 | $2230 | $2530 | $2830 | $3130 | $300 |
8 Seater golf cart - electric | $430 | $730 | $1030 | $1330 | $1630 | $1930 | $2230 | $2530 | $2830 | $3130 | $300 |
Slingshot | $295 | $495 | $700 | $950 | $1250 | $1500 | $1750 | $2000 | $2250 | $2500 | $100 |
Rear entry wheelchair minivan | $495 | $760 | $915 | $1145 | $1370 | $1600 | $1610 | $1770 | $1965 | $2160 | $120 |
Side entry wheelchair minivan | $325 | $540 | $700 | $880 | $1050 | $1220 | $1370 | $1530 | $1670 | $1800 | $150 |
Side entry wheelchair minivan | $495 | $760 | $915 | $1145 | $1370 | $1600 | $1610 | $1770 | $1965 | $2160 | $120 |
Heavy Duty Power Chair | $69 | $84 | $99 | $119 | $139 | $159 | $169 | $189 | $209 | $239 | $15 |
4 Seater slingshot | $405 | $695 | $850 | $1100 | $1400 | $1700 | $2000 | $2200 | $2450 | $2700 | $100 |
Electric bike | $70 | $115 | $150 | $200 | $220 | $250 | $260 | $290 | $310 | $330 | $10 |
Tandem bike | $60 | $110 | $150 | $180 | $220 | $245 | $270 | $290 | $305 | $320 | $25 |
Automatic Polaris slingshot | $325 | $595 | $750 | $1000 | $1300 | $1600 | $1900 | $2100 | $2350 | $2600 | $100 |
Automatic 4 seater slingshot | $445 | $795 | $950 | $1200 | $1500 | $1800 | $2100 | $2300 | $2550 | $2800 | $100 |
Moped Scooter - 150cc Scooter | $75 | $100 | $150 | $200 | $225 | $250 | $275 | $300 | $325 | $350 | $20 |
Scooter de mobilidade extra grande e resistente | $79 | $83 | $103 | $138 | $163 | $188 | $213 | $238 | $253 | $268 | $10 |
Scooter de mobilidade resistente | $69 | $73 | $93 | $128 | $153 | $178 | $203 | $228 | $243 | $258 | $10 |
Extrawide transport wheelchair | $45 | $55 | $60 | $65 | $70 | $75 | $80 | $85 | $90 | $95 | $5 |
Scooter de mobilidade leve | $69 | $73 | $93 | $128 | $153 | $178 | $203 | $228 | $243 | $258 | $10 |
Ultra Light Mobility Scooter | $79 | $83 | $103 | $138 | $163 | $188 | $213 | $238 | $253 | $268 | $10 |
Ultralight Power Chair | $80 | $90 | $130 | $145 | $160 | $180 | $200 | $215 | $230 | $240 | $10 |
Acessórios
Produto | 1 dia | 2 dia | 3 dia | 4 dia | 5 dia | 6 dia | 7 dia | 8 dia | 9 dia | 10 dia | Dia Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seat Cushion | $10 | $12 | $14 | $16 | $18 | $20 | $22 | $24 | $26 | $28 | $2 |
Canopy for Mobility Scooter | $25 | $25 | $25 | $30 | $30 | $30 | $35 | $35 | $35 | $35 | $5 |
Cane and Crutch Holder for Mobility Scooter | $15 | $20 | $20 | $25 | $25 | $30 | $30 | $30 | $35 | $35 | $2 |
Oxygen Tank Holder Mobility Scooter | $15 | $20 | $20 | $20 | $20 | $25 | $25 | $30 | $30 | $30 | $2 |
Universal Sun Shade | $20 | $28 | $28 | $33 | $33 | $33 | $33 | $33 | $33 | $33 | $3 |
Universal Cup Holder | $12 | $15 | $18 | $21 | $23 | $23 | $28 | $28 | $28 | $33 | $2 |
Extra Mobility Scooter Battery | $15 | $20 | $25 | $30 | $35 | $40 | $45 | $50 | $55 | $60 | $5 |
6ft Rectangular Table | $25 | $30 | $35 | $35 | $40 | $45 | $50 | $55 | $60 | $65 | $3 |
Rear Basket | $20 | $23 | $25 | $25 | $25 | $30 | $30 | $30 | $35 | $35 | $2 |
Cell Phone Holder | $15 | $15 | $17 | $17 | $20 | $20 | $20 | $25 | $25 | $25 | $2 |
Cell Phone Charger | $15 | $18 | $18 | $18 | $23 | $23 | $23 | $28 | $28 | $31 | $2 |
médico
Produto | 1 dia | 2 dia | 3 dia | 4 dia | 5 dia | 6 dia | 7 dia | 8 dia | 9 dia | 10 dia | Dia Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hospital Bed - Electric or Non Electric | $165 | $170 | $175 | $180 | $185 | $190 | $200 | $205 | $210 | $215 | $5 |
Electric Medical Patient lift | $260 | $280 | $300 | $325 | $345 | $365 | $385 | $400 | $425 | $450 | $20 |
Walker Rollator (fully featured) | $50 | $55 | $60 | $65 | $75 | $80 | $90 | $100 | $105 | $110 | $5 |
Seated Manual Scooter | $60 | $70 | $80 | $90 | $105 | $115 | $125 | $135 | $145 | $150 | $5 |
Cama hospitalar elétrica | $225 | $230 | $235 | $240 | $245 | $250 | $255 | $280 | $300 | $315 | $18 |
Hospital bed - bariatric | $235 | $240 | $245 | $250 | $255 | $260 | $265 | $290 | $310 | $325 | $18 |
Canopy hospital bed | $265 | $275 | $285 | $295 | $305 | $310 | $315 | $320 | $330 | $340 | $18 |
Hospital bed - semi electric | $225 | $230 | $235 | $240 | $245 | $250 | $255 | $280 | $300 | $315 | $18 |
Hospital bed - non electric | $215 | $220 | $225 | $230 | $235 | $240 | $245 | $270 | $290 | $305 | $18 |
Manual Hoyer lift | $90 | $100 | $115 | $125 | $145 | $165 | $185 | $205 | $230 | $255 | $20 |
Cadeira elevatória | $170 | $200 | $220 | $230 | $240 | $250 | $260 | $265 | $270 | $280 | $10 |
Portable Lift Chair | $130 | $145 | $165 | $170 | $175 | $180 | $185 | $190 | $195 | $200 | $10 |
Máquina CPAP | $170 | $180 | $210 | $230 | $250 | $260 | $280 | $290 | $300 | $310 | $5 |
Delivery Rates
Taxas de Entrega | Urgente | Padrão | Não Padrão |
---|---|---|---|
Disney/Universal | $15 | $15 | $35 |
Orlando International Airport | $35 | $35 | $45 |
Kissimmee | $15 | $15 | $35 |
Orlando Metro | $15 | $15 | $35 |
Dentro de 10 milhas | $15 | $15 | $35 |
Dentro de 35 milhas | $20 | $20 | $45 |
Dentro de 50 milhas | $30 | $30 | $50 |
Padrão :
Reservado com pelo menos um dia de antecedência para ser entregue entre as 07:00 - 10:00 pm
Não Padrão :
Reservado com pelo menos um dia de antecedência para ser entregue fora da janela padrão
Urgente :
Reservado com pelo menos um dia de antecedência para ser entregue fora da janela padrão