Tools & equipment
Mobility
| Product | 1 day | 2 day | 3 day | 4 day | 5 day | 6 day | 7 day | 8 day | 9 day | 10 day | Additional day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightweight Transport Wheelchair | $47 | $55 | $57 | $62 | $65 | $72 | $77 | $82 | $87 | $92 | $5 |
| Knee Scooter with Basket | $50 | $60 | $80 | $85 | $100 | $110 | $120 | $130 | $140 | $140 | $5 |
| Extra Wide Standard Wheelchair | $57 | $65 | $67 | $72 | $75 | $82 | $87 | $92 | $97 | $102 | $5 |
| Standard Power Chair | $100 | $160 | $210 | $240 | $280 | $320 | $360 | $390 | $420 | $440 | $20 |
| Pediatric Wheelchair | $55 | $65 | $75 | $85 | $95 | $105 | $115 | $125 | $135 | $145 | $5 |
| Ultra Light Standard Wheelchair | $67 | $75 | $77 | $82 | $85 | $92 | $97 | $102 | $107 | $112 | $10 |
| Electric Kick Scooter | $55 | $70 | $90 | $105 | $145 | $160 | $190 | $210 | $230 | $250 | $5 |
| Standard Wheelchair | $57 | $65 | $67 | $72 | $75 | $82 | $87 | $92 | $97 | $102 | $10 |
| Beach wheelchair | $110 | $140 | $190 | $240 | $270 | $300 | $320 | $335 | $360 | $390 | $10 |
| Reclining Wheelchair 20 inch | $85 | $85 | $85 | $90 | $110 | $130 | $150 | $170 | $190 | $210 | $10 |
| Wheelchair Accessible Van | $505 | $770 | $925 | $1155 | $1380 | $1610 | $1620 | $1780 | $1975 | $2170 | $120 |
| Bariatric Wheelchair | $85 | $85 | $100 | $120 | $135 | $150 | $160 | $170 | $180 | $190 | $5 |
| Slingshot | $485 | $960 | $1435 | $1910 | $2110 | $2310 | $2510 | $2710 | $2910 | $3110 | $100 |
| Rear entry wheelchair minivan | $505 | $770 | $925 | $1155 | $1380 | $1610 | $1620 | $1780 | $1975 | $2170 | $120 |
| Side entry wheelchair minivan | $505 | $770 | $925 | $1155 | $1380 | $1610 | $1620 | $1780 | $1975 | $2170 | $120 |
| Heavy Duty Power Chair | $100 | $160 | $210 | $240 | $280 | $320 | $360 | $390 | $420 | $440 | $20 |
| 4 Seater slingshot | $960 | $1910 | $2860 | $3810 | $4010 | $4210 | $4410 | $4610 | $4810 | $5010 | $150 |
| Electric bike | $100 | $135 | $170 | $200 | $210 | $250 | $280 | $310 | $330 | $350 | $10 |
| Tandem bike | $80 | $130 | $170 | $200 | $240 | $275 | $300 | $320 | $335 | $350 | $25 |
| Automatic Polaris slingshot | $590 | $1170 | $1750 | $2330 | $2530 | $2730 | $2930 | $3130 | $3330 | $3530 | $150 |
| Automatic 4 seater slingshot | $1060 | $2110 | $3160 | $4210 | $4410 | $4610 | $4810 | $5010 | $5210 | $5410 | $200 |
| MadDog Scooter 49cc | $110 | $130 | $150 | $170 | $190 | $210 | $230 | $250 | $270 | $290 | $20 |
| Extra Large Heavy Duty Scooter | $85 | $98 | $115 | $143 | $170 | $195 | $210 | $220 | $235 | $250 | $15 |
| Heavy Duty Mobility Scooter | $75 | $88 | $110 | $138 | $160 | $185 | $200 | $210 | $225 | $240 | $15 |
| Extrawide transport wheelchair | $60 | $75 | $80 | $85 | $90 | $105 | $120 | $130 | $140 | $150 | $5 |
| Lightweight Mobility Scooter | $75 | $88 | $110 | $138 | $160 | $185 | $200 | $210 | $225 | $240 | $15 |
| Ultra Light Mobility Scooter | $85 | $98 | $120 | $148 | $170 | $195 | $210 | $220 | $235 | $250 | $15 |
Accessory
| Product | 1 day | 2 day | 3 day | 4 day | 5 day | 6 day | 7 day | 8 day | 9 day | 10 day | Additional day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat Cushion | $20 | $22 | $24 | $26 | $28 | $30 | $32 | $34 | $36 | $38 | $2 |
| Canopy for Mobility Scooter | $35 | $35 | $35 | $40 | $40 | $40 | $45 | $45 | $45 | $45 | $5 |
| Cane and Crutch Holder for Mobility Scooter | $25 | $30 | $30 | $35 | $35 | $40 | $40 | $40 | $45 | $45 | $2 |
| Oxygen Tank Holder Mobility Scooter | $25 | $30 | $30 | $30 | $30 | $35 | $35 | $35 | $40 | $40 | $2 |
| Universal Sun Shade | $30 | $38 | $38 | $43 | $43 | $43 | $43 | $43 | $43 | $43 | $3 |
| Universal Cup Holder | $22 | $25 | $28 | $31 | $33 | $33 | $38 | $38 | $38 | $43 | $2 |
| Extra Mobility Scooter Battery | $25 | $30 | $35 | $40 | $45 | $50 | $55 | $60 | $65 | $70 | $5 |
| Rear Basket | $30 | $33 | $35 | $35 | $35 | $40 | $40 | $40 | $45 | $45 | $2 |
| Cell Phone Holder | $15 | $18 | $22 | $22 | $22 | $22 | $22 | $26 | $30 | $34 | $2 |
| Cell Phone Charger | $25 | $28 | $28 | $28 | $33 | $33 | $33 | $38 | $38 | $41 | $2 |
Medical
| Product | 1 day | 2 day | 3 day | 4 day | 5 day | 6 day | 7 day | 8 day | 9 day | 10 day | Additional day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric Medical Patient lift | $310 | $360 | $410 | $430 | $460 | $460 | $460 | $510 | $560 | $610 | $50 |
| Walker Rollator (fully featured) | $40 | $45 | $55 | $55 | $60 | $70 | $75 | $80 | $90 | $100 | $5 |
| Electric hospital bed | $360 | $380 | $410 | $430 | $450 | $470 | $490 | $510 | $530 | $550 | $50 |
| Hospital bed - bariatric | $275 | $285 | $295 | $305 | $315 | $320 | $325 | $330 | $340 | $350 | $5 |
| Canopy hospital bed | $325 | $335 | $345 | $355 | $365 | $370 | $375 | $380 | $390 | $400 | $5 |
| Hospital bed - semi electric | $235 | $235 | $240 | $245 | $250 | $255 | $260 | $285 | $290 | $320 | $5 |
| Hospital bed - non electric | $225 | $225 | $230 | $235 | $240 | $245 | $250 | $275 | $280 | $310 | $5 |
| Manual Hoyer lift | $230 | $260 | $290 | $320 | $340 | $350 | $360 | $370 | $410 | $430 | $50 |
| Lift chair | $85 | $120 | $160 | $170 | $180 | $190 | $200 | $250 | $270 | $280 | $10 |
| Portable Lift Chair | $95 | $130 | $170 | $180 | $190 | $200 | $210 | $260 | $280 | $290 | $10 |
| Knee and Hip CPM Machine | $290 | $300 | $320 | $330 | $340 | $345 | $350 | $430 | $445 | $460 | $10 |
| CPAP Machine | $110 | $130 | $150 | $180 | $190 | $200 | $210 | $230 | $260 | $300 | $5 |
Delivery Rates
| Delivery Rates | Urgent | Standard | Non-Standard |
|---|---|---|---|
| Within 10 miles | $15 | $15 | $30 |
| Within 30 miles | $20 | $20 | $40 |
| McCarran (LAS) Airport | $35 | $35 | $50 |
| Within 60 miles | $30 | $30 | $50 |
Standard :
To be delivered beyond 24 hours of the booking time
Same Day :
To be delivered on the same day as booking
Goods Now :
To be delivered within 2 hours of booking