Tools & equipment
Mobility
| Product | 1 day | 2 day | 3 day | 4 day | 5 day | 6 day | 7 day | 8 day | 9 day | 10 day | Additional day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightweight Transport Wheelchair | $90 | $95 | $100 | $105 | $110 | $115 | $120 | $125 | $135 | $145 | $5 |
| Knee Scooter with Basket | $90 | $95 | $100 | $105 | $110 | $115 | $120 | $125 | $130 | $135 | $5 |
| Extra Wide Standard Wheelchair | $110 | $120 | $125 | $130 | $135 | $140 | $150 | $155 | $165 | $180 | $5 |
| Standard Power Chair | $90 | $130 | $160 | $185 | $195 | $200 | $215 | $240 | $255 | $275 | $10 |
| Pediatric Wheelchair | $55 | $65 | $75 | $85 | $95 | $105 | $115 | $125 | $135 | $145 | $5 |
| Ultra Light Standard Wheelchair | $110 | $120 | $125 | $130 | $135 | $170 | $190 | $195 | $215 | $230 | $10 |
| Standard Wheelchair | $105 | $110 | $120 | $125 | $130 | $130 | $140 | $155 | $165 | $170 | $7 |
| Beach wheelchair | $140 | $140 | $205 | $235 | $260 | $285 | $310 | $335 | $350 | $360 | $15 |
| Wheelchair Accessible Van | $505 | $770 | $925 | $1155 | $1380 | $1610 | $1620 | $1780 | $1975 | $2170 | $120 |
| Slingshot | $330 | $630 | $910 | $1310 | $1610 | $1910 | $2110 | $2410 | $2710 | $3010 | $200 |
| Rear entry wheelchair minivan | $505 | $770 | $925 | $1155 | $1380 | $1610 | $1620 | $1780 | $1975 | $2170 | $120 |
| Side entry wheelchair minivan | $505 | $770 | $925 | $1155 | $1380 | $1610 | $1620 | $1780 | $1975 | $2170 | $120 |
| Heavy Duty Power Chair | $100 | $140 | $170 | $195 | $210 | $215 | $225 | $250 | $270 | $285 | $10 |
| Electric bike | $110 | $170 | $220 | $250 | $280 | $310 | $330 | $350 | $360 | $370 | $10 |
| Automatic Polaris slingshot | $330 | $630 | $910 | $1310 | $1610 | $1910 | $2110 | $2410 | $2710 | $3010 | $200 |
| Extra Large Heavy Duty Scooter | $135 | $155 | $180 | $190 | $215 | $225 | $250 | $275 | $300 | $320 | $10 |
| Heavy Duty Mobility Scooter | $130 | $145 | $180 | $210 | $210 | $220 | $225 | $260 | $285 | $310 | $10 |
| Extrawide transport wheelchair | $90 | $95 | $100 | $105 | $110 | $115 | $120 | $130 | $140 | $150 | $5 |
| Lightweight Mobility Scooter | $120 | $130 | $140 | $165 | $170 | $205 | $225 | $240 | $260 | $285 | $5 |
| Ultra Light Mobility Scooter | $125 | $130 | $180 | $210 | $210 | $220 | $225 | $260 | $285 | $310 | $10 |
Medical
| Product | 1 day | 2 day | 3 day | 4 day | 5 day | 6 day | 7 day | 8 day | 9 day | 10 day | Additional day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lift chair | $160 | $210 | $240 | $245 | $250 | $260 | $260 | $270 | $285 | $290 | $10 |
Delivery Rates
| Delivery Rates | Urgent | Standard | Non-Standard |
|---|---|---|---|
| 10 mile radius | $30 | $30 | $40 |
| 30 mile radius | $35 | $35 | $45 |
| Chicago OHare Airport | $50 | $50 | $75 |
| 70 mile radius | $40 | $40 | $55 |
Standard :
To be delivered beyond 24 hours of the booking time
Same Day :
To be delivered on the same day as booking
Goods Now :
To be delivered within 2 hours of booking