Herramientas y equipamiento
Some info has been automatically translated. Show original
×movilidad
| Producto | 1 día | 2 día | 3 día | 4 día | 5 día | 6 día | 7 día | 8 día | 9 día | 10 día | Día Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightweight Transport Wheelchair | $60 | $70 | $80 | $95 | $105 | $115 | $130 | $130 | $140 | $145 | $5 |
| Scooter para rodilla con cesta | $130 | $140 | $150 | $160 | $170 | $190 | $210 | $230 | $250 | $260 | $5 |
| Extra Wide Standard Wheelchair | $140 | $150 | $160 | $170 | $180 | $200 | $220 | $240 | $260 | $280 | $5 |
| Standard Power Chair | $100 | $115 | $150 | $170 | $180 | $200 | $220 | $240 | $255 | $265 | $10 |
| Silla de ruedas estándar ultraligera | $75 | $90 | $105 | $120 | $135 | $145 | $155 | $160 | $170 | $175 | $7 |
| Standard Wheelchair | $130 | $140 | $150 | $160 | $170 | $190 | $210 | $230 | $250 | $260 | $5 |
| Scooter de movilidad extra grande y resistente | $135 | $165 | $185 | $215 | $235 | $260 | $275 | $280 | $280 | $290 | $15 |
| Scooter de movilidad resistente | $290 | $290 | $310 | $320 | $330 | $360 | $390 | $430 | $460 | $480 | $12 |
| Extrawide transport wheelchair | $70 | $85 | $90 | $95 | $100 | $115 | $130 | $130 | $135 | $140 | $5 |
| Scooter de movilidad ligero | $280 | $290 | $300 | $310 | $315 | $350 | $370 | $420 | $450 | $465 | $10 |
| Ultra Light Mobility Scooter | $290 | $290 | $310 | $320 | $330 | $360 | $390 | $430 | $460 | $480 | $12 |
médico
| Producto | 1 día | 2 día | 3 día | 4 día | 5 día | 6 día | 7 día | 8 día | 9 día | 10 día | Día Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric Medical Patient lift | $190 | $210 | $230 | $260 | $270 | $290 | $320 | $340 | $360 | $380 | $10 |
| Walker Rollator (fully featured) | $130 | $140 | $150 | $160 | $170 | $190 | $210 | $230 | $250 | $260 | $5 |
| Cama hospitalaria eléctrica | $215 | $215 | $220 | $225 | $230 | $235 | $240 | $265 | $270 | $300 | $10 |
| Hospital bed - semi electric | $215 | $215 | $220 | $225 | $230 | $235 | $240 | $265 | $270 | $300 | $10 |
| Manual Hoyer lift | $180 | $200 | $220 | $250 | $260 | $280 | $310 | $330 | $350 | $370 | $10 |
| Silla elevadora | $115 | $150 | $190 | $200 | $210 | $220 | $230 | $280 | $300 | $310 | $10 |
Tarifas de entrega
| Tarifas de Entrega | Urgente | Estándar | No Estándar |
|---|---|---|---|
| Dentro de 50 millas | $40 | $40 | $50 |
| Dentro de 60 millas | $50 | $50 | $60 |
| Dentro de 10 millas | $20 | $20 | $30 |
| Dentro de 30 millas | $30 | $30 | $40 |
Estándar :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado entre las 07:00 - 10:00 pm
No Estándar :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado fuera de la ventana estándar
Urgente :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado fuera de la ventana estándar