Herramientas y equipamiento
Some info has been automatically translated. Show original
×movilidad
| Producto | 1 día | 2 día | 3 día | 4 día | 5 día | 6 día | 7 día | 8 día | 9 día | 10 día | Día Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silla de ruedas de transporte ligera | $65 | $80 | $95 | $110 | $120 | $135 | $140 | $155 | $175 | $185 | $7 |
| Silla de ruedas estándar extra ancha | $75 | $100 | $120 | $130 | $140 | $155 | $165 | $180 | $190 | $210 | $10 |
| Silla de ruedas pediátrica | $70 | $75 | $80 | $90 | $95 | $105 | $120 | $140 | $155 | $165 | $7 |
| Silla de ruedas estándar ultraligera | $80 | $100 | $120 | $140 | $160 | $170 | $185 | $205 | $225 | $240 | $10 |
| Silla de ruedas estándar | $65 | $80 | $95 | $105 | $125 | $135 | $150 | $160 | $170 | $185 | $7 |
| Silla de ruedas reclinable de 20 pulgadas | $100 | $100 | $100 | $110 | $130 | $155 | $180 | $200 | $225 | $250 | $15 |
| Furgoneta Accesible para Sillas de Ruedas | $505 | $770 | $925 | $1155 | $1380 | $1610 | $1620 | $1780 | $1975 | $2170 | $120 |
| Silla de ruedas bariátrica | $100 | $100 | $120 | $140 | $160 | $180 | $190 | $200 | $215 | $225 | $7 |
| Minivan con entrada trasera para sillas de ruedas | $505 | $770 | $925 | $1155 | $1380 | $1610 | $1620 | $1780 | $1975 | $2170 | $120 |
| Miniván para sillas de ruedas de entrada lateral | $505 | $770 | $925 | $1155 | $1380 | $1610 | $1620 | $1780 | $1975 | $2170 | $120 |
| Scooter de movilidad extra grande y resistente | $100 | $135 | $185 | $220 | $250 | $280 | $315 | $345 | $365 | $390 | $20 |
| Scooter de movilidad resistente | $90 | $125 | $170 | $215 | $250 | $270 | $315 | $340 | $360 | $375 | $20 |
| Silla de ruedas de transporte extrancha | $70 | $90 | $95 | $100 | $105 | $125 | $140 | $155 | $165 | $180 | $7 |
| Scooter de movilidad ligero | $85 | $110 | $155 | $185 | $220 | $260 | $300 | $320 | $345 | $370 | $12 |
| Scooter de Movilidad Ultra Ligero | $80 | $135 | $165 | $190 | $220 | $245 | $270 | $295 | $310 | $320 | $20 |
médico
| Producto | 1 día | 2 día | 3 día | 4 día | 5 día | 6 día | 7 día | 8 día | 9 día | 10 día | Día Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silla elevadora | $135 | $145 | $150 | $160 | $170 | $180 | $190 | $210 | $230 | $250 | $10 |
| Silla Elevadora Portátil | $135 | $145 | $150 | $160 | $170 | $180 | $190 | $210 | $230 | $250 | $10 |
Tarifas de entrega
| Tarifas de Entrega | Urgente | Estándar | No Estándar |
|---|---|---|---|
| Dentro de 10 millas | $20 | $20 | $40 |
| Dentro de 30 millas | $25 | $25 | $45 |
| San Antonio Airport | $50 | $50 | $75 |
| Dentro de 55 millas | $100 | $100 | $110 |
Estándar :
Se entregará después de 24 horas de la reserva
Mismo día :
Se entregará el mismo día de la reserva
Productos ahora :
Se entregará dentro de 2 horas de la reserva