Outils et équipements
Some info has been automatically translated. Show original
×Mobility
| Produit | 1 jour | 2 jour | 3 jour | 4 jour | 5 jour | 6 jour | 7 jour | 8 jour | 9 jour | 10 jour | Jour supplémentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightweight Transport Wheelchair | $50 | $60 | $70 | $85 | $95 | $105 | $110 | $120 | $135 | $145 | $5 |
| Fauteuil roulant standard ultra-léger | $70 | $85 | $100 | $115 | $130 | $140 | $150 | $165 | $180 | $190 | $7 |
| Standard Wheelchair | $55 | $70 | $80 | $90 | $105 | $115 | $125 | $140 | $155 | $165 | $5 |
| Scooter de mobilité extra large et robuste | $90 | $130 | $150 | $180 | $200 | $225 | $240 | $255 | $275 | $295 | $15 |
| Scooter de mobilité robuste | $80 | $105 | $130 | $155 | $160 | $185 | $210 | $230 | $245 | $280 | $12 |
| Scooter de mobilité léger | $60 | $90 | $105 | $130 | $155 | $180 | $200 | $215 | $240 | $255 | $10 |
Tarifs de livraison
| Tarifs de livraison | Urgent | Standard | Non standard |
|---|---|---|---|
| Dans 10 milles | $30 | $30 | $40 |
| Dans 30 milles | $40 | $40 | $50 |
| Dans 50 milles | $45 | $45 | $55 |
Standard :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré entre 19h00 et 22h00
Non standard :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré en dehors de la fenêtre standard
Urgent :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré en dehors de la fenêtre standard