Ferramentas e equipamentos
Some info has been automatically translated. Show original
×mobilidade
| Produto | 1 dia | 2 dia | 3 dia | 4 dia | 5 dia | 6 dia | 7 dia | 8 dia | 9 dia | 10 dia | Dia Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scooter para joelho com cesta | $135 | $135 | $135 | $135 | $135 | $135 | $135 | $135 | $135 | $135 | $5 |
| Cadeira de rodas padrão ultraleve | $132 | $132 | $132 | $132 | $132 | $132 | $132 | $132 | $132 | $132 | $7 |
| Standard Wheelchair | $135 | $135 | $135 | $135 | $135 | $135 | $135 | $135 | $135 | $135 | $5 |
| Scooter de mobilidade resistente | $135 | $135 | $135 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $200 | $200 | $12 |
| Scooter de mobilidade leve | $135 | $135 | $135 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $200 | $200 | $10 |
| Ultralight Power Chair | $132 | $132 | $132 | $132 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $198 | $10 |
| Electric Wheelchair | $150 | $150 | $150 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $220 | $220 | $10 |
Delivery Rates
| Taxas de Entrega | Urgente | Padrão | Não Padrão |
|---|---|---|---|
| Dentro de 10 milhas | $30 | $30 | $40 |
| Dentro de 30 milhas | $40 | $40 | $50 |
Padrão :
Reservado com pelo menos um dia de antecedência para ser entregue entre as 07:00 - 10:00 pm
Não Padrão :
Reservado com pelo menos um dia de antecedência para ser entregue fora da janela padrão
Urgente :
Reservado com pelo menos um dia de antecedência para ser entregue fora da janela padrão