Herramientas y equipamiento
Some info has been automatically translated. Show original
×movilidad
| Producto | 1 día | 2 día | 3 día | 4 día | 5 día | 6 día | 7 día | 8 día | 9 día | 10 día | Día Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightweight Transport Wheelchair | $100 | $120 | $135 | $165 | $192 | $212 | $241 | $265 | $295 | $315 | $5 |
| Scooter para rodilla con cesta | $140 | $151 | $156 | $168 | $181 | $191 | $201 | $215 | $222 | $242 | $5 |
| Extra Wide Standard Wheelchair | $120 | $160 | $186 | $214 | $241 | $265 | $283 | $315 | $345 | $375 | $5 |
| Pediatric Wheelchair | $120 | $130 | $135 | $148 | $161 | $181 | $202 | $242 | $265 | $285 | $5 |
| Silla de ruedas estándar ultraligera | $130 | $160 | $186 | $219 | $253 | $274 | $294 | $325 | $360 | $375 | $7 |
| Standard Wheelchair | $110 | $140 | $156 | $185 | $214 | $232 | $254 | $285 | $315 | $325 | $5 |
| Scooter de movilidad extra grande y resistente | $180 | $280 | $309 | $375 | $440 | $470 | $497 | $530 | $570 | $610 | $15 |
| Scooter de movilidad resistente | $160 | $211 | $268 | $325 | $385 | $415 | $465 | $510 | $540 | $580 | $12 |
| Extrawide transport wheelchair | $120 | $150 | $156 | $168 | $181 | $212 | $242 | $263 | $285 | $305 | $5 |
| Scooter de movilidad ligero | $140 | $191 | $238 | $302 | $375 | $405 | $444 | $475 | $530 | $560 | $10 |
| Ultra Light Mobility Scooter | $70 | $100 | $125 | $155 | $180 | $195 | $220 | $240 | $255 | $275 | $12 |
médico
| Producto | 1 día | 2 día | 3 día | 4 día | 5 día | 6 día | 7 día | 8 día | 9 día | 10 día | Día Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walker Rollator (fully featured) | $140 | $150 | $156 | $168 | $181 | $181 | $212 | $225 | $232 | $242 | $5 |
| Cama hospitalaria eléctrica | $250 | $290 | $330 | $370 | $410 | $450 | $490 | $530 | $570 | $610 | $20 |
| Hospital bed - bariatric | $250 | $290 | $330 | $370 | $410 | $450 | $490 | $530 | $570 | $610 | $20 |
| Canopy hospital bed | $250 | $290 | $330 | $370 | $410 | $450 | $490 | $530 | $570 | $610 | $20 |
| Hospital bed - semi electric | $230 | $270 | $310 | $350 | $390 | $430 | $470 | $510 | $550 | $590 | $15 |
| Hospital bed - non electric | $230 | $270 | $310 | $350 | $390 | $430 | $470 | $510 | $550 | $590 | $15 |
| Andador con ruedas (completamente equipado) | $171 | $222 | $268 | $321 | $375 | $436 | $477 | $530 | $580 | $630 | $20 |
Tarifas de entrega
| Tarifas de Entrega | Urgente | Estándar | No Estándar |
|---|---|---|---|
| Dentro de 10 millas | $30 | $30 | $50 |
| Dentro de 30 millas | $50 | $50 | $80 |
| San Jose (SJC) Airport | $75 | $75 | $100 |
| Dentro de 50 millas | $50 | $50 | $75 |
Estándar :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado entre las 07:00 - 10:00 pm
No Estándar :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado fuera de la ventana estándar
Urgente :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado fuera de la ventana estándar