Ferramentas e equipamentos
Some info has been automatically translated. Show original
×mobilidade
| Produto | 1 dia | 2 dia | 3 dia | 4 dia | 5 dia | 6 dia | 7 dia | 8 dia | 9 dia | 10 dia | Dia Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightweight Transport Wheelchair | $100 | $120 | $135 | $165 | $192 | $212 | $241 | $265 | $295 | $315 | $5 |
| Scooter para joelho com cesta | $140 | $151 | $156 | $168 | $181 | $191 | $201 | $215 | $222 | $242 | $5 |
| Extra Wide Standard Wheelchair | $120 | $160 | $186 | $214 | $241 | $265 | $283 | $315 | $345 | $375 | $5 |
| Pediatric Wheelchair | $120 | $130 | $135 | $148 | $161 | $181 | $202 | $242 | $265 | $285 | $5 |
| Cadeira de rodas padrão ultraleve | $130 | $160 | $186 | $219 | $253 | $274 | $294 | $325 | $360 | $375 | $7 |
| Standard Wheelchair | $110 | $140 | $156 | $185 | $214 | $232 | $254 | $285 | $315 | $325 | $5 |
| Scooter de mobilidade extra grande e resistente | $180 | $280 | $309 | $375 | $440 | $470 | $497 | $530 | $570 | $610 | $15 |
| Scooter de mobilidade resistente | $160 | $211 | $268 | $325 | $385 | $415 | $465 | $510 | $540 | $580 | $12 |
| Extrawide transport wheelchair | $120 | $150 | $156 | $168 | $181 | $212 | $242 | $263 | $285 | $305 | $5 |
| Scooter de mobilidade leve | $140 | $191 | $238 | $302 | $375 | $405 | $444 | $475 | $530 | $560 | $10 |
| Ultra Light Mobility Scooter | $70 | $100 | $125 | $155 | $180 | $195 | $220 | $240 | $255 | $275 | $12 |
médico
| Produto | 1 dia | 2 dia | 3 dia | 4 dia | 5 dia | 6 dia | 7 dia | 8 dia | 9 dia | 10 dia | Dia Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walker Rollator (fully featured) | $140 | $150 | $156 | $168 | $181 | $181 | $212 | $225 | $232 | $242 | $5 |
| Cama hospitalar elétrica | $250 | $290 | $330 | $370 | $410 | $450 | $490 | $530 | $570 | $610 | $20 |
| Hospital bed - bariatric | $250 | $290 | $330 | $370 | $410 | $450 | $490 | $530 | $570 | $610 | $20 |
| Canopy hospital bed | $250 | $290 | $330 | $370 | $410 | $450 | $490 | $530 | $570 | $610 | $20 |
| Hospital bed - semi electric | $230 | $270 | $310 | $350 | $390 | $430 | $470 | $510 | $550 | $590 | $15 |
| Hospital bed - non electric | $230 | $270 | $310 | $350 | $390 | $430 | $470 | $510 | $550 | $590 | $15 |
| Andador com rodas (completo) | $171 | $222 | $268 | $321 | $375 | $436 | $477 | $530 | $580 | $630 | $20 |
Delivery Rates
| Taxas de Entrega | Urgente | Padrão | Não Padrão |
|---|---|---|---|
| Dentro de 10 milhas | $30 | $30 | $50 |
| Dentro de 30 milhas | $50 | $50 | $80 |
| San Jose (SJC) Airport | $75 | $75 | $100 |
| Dentro de 50 milhas | $50 | $50 | $75 |
Padrão :
Reservado com pelo menos um dia de antecedência para ser entregue entre as 07:00 - 10:00 pm
Não Padrão :
Reservado com pelo menos um dia de antecedência para ser entregue fora da janela padrão
Urgente :
Reservado com pelo menos um dia de antecedência para ser entregue fora da janela padrão