Ferramentas e equipamentos
Some info has been automatically translated. Show original
×mobilidade
| Produto | 1 dia | 2 dia | 3 dia | 4 dia | 5 dia | 6 dia | 7 dia | 8 dia | 9 dia | 10 dia | Dia Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightweight Transport Wheelchair | $50 | $60 | $80 | $90 | $100 | $120 | $130 | $140 | $160 | $180 | $15 |
| Scooter para joelho com cesta | $40 | $60 | $80 | $100 | $120 | $140 | $160 | $180 | $200 | $220 | $15 |
| Extra Wide Standard Wheelchair | $60 | $70 | $90 | $110 | $130 | $150 | $170 | $190 | $210 | $230 | $15 |
| Standard Power Chair | $70 | $90 | $110 | $130 | $150 | $200 | $220 | $260 | $300 | $320 | $15 |
| Pediatric Wheelchair | $55 | $65 | $75 | $85 | $95 | $105 | $115 | $125 | $135 | $145 | $20 |
| Standard Wheelchair | $60 | $70 | $80 | $90 | $100 | $120 | $130 | $140 | $160 | $180 | $15 |
| Beach wheelchair | $90 | $110 | $130 | $150 | $170 | $190 | $210 | $230 | $250 | $270 | $25 |
| Reclining Wheelchair 20 inch | $65 | $75 | $85 | $105 | $125 | $145 | $165 | $185 | $205 | $225 | $20 |
| Heavy Duty Power Chair | $90 | $120 | $150 | $180 | $210 | $240 | $270 | $300 | $330 | $360 | $30 |
| Scooter de mobilidade resistente | $120 | $140 | $160 | $180 | $200 | $240 | $280 | $340 | $380 | $420 | $10 |
| Extrawide transport wheelchair | $60 | $70 | $90 | $110 | $130 | $150 | $170 | $190 | $210 | $230 | $10 |
| Scooter de mobilidade leve | $90 | $120 | $150 | $170 | $190 | $230 | $270 | $300 | $330 | $360 | $10 |
Acessórios
| Produto | 1 dia | 2 dia | 3 dia | 4 dia | 5 dia | 6 dia | 7 dia | 8 dia | 9 dia | 10 dia | Dia Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elevating Leg Rests for Wheelchair | $60 | $60 | $60 | $60 | $60 | $60 | $60 | $60 | $60 | $60 | $5 |
médico
| Produto | 1 dia | 2 dia | 3 dia | 4 dia | 5 dia | 6 dia | 7 dia | 8 dia | 9 dia | 10 dia | Dia Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxygen tank | $70 | $90 | $110 | $130 | $150 | $170 | $190 | $210 | $230 | $250 | $25 |
| Shower Stool Transfer Bench | $40 | $50 | $70 | $90 | $110 | $110 | $110 | $130 | $150 | $170 | $10 |
| Walker Rollator (fully featured) | $45 | $55 | $65 | $75 | $85 | $95 | $105 | $115 | $125 | $135 | $15 |
| Cama hospitalar elétrica | $190 | $220 | $250 | $290 | $330 | $330 | $330 | $350 | $350 | $370 | $40 |
| Manual Hoyer lift | $70 | $100 | $130 | $150 | $170 | $190 | $210 | $230 | $250 | $270 | $30 |
| Cadeira elevatória | $120 | $140 | $160 | $180 | $200 | $220 | $240 | $260 | $280 | $300 | $30 |
| Portable Nebulizer | $45 | $55 | $75 | $95 | $115 | $135 | $155 | $175 | $195 | $215 | $9 |
| Máquina CPAP | $85 | $105 | $125 | $145 | $165 | $185 | $205 | $225 | $245 | $265 | $25 |
Delivery Rates
| Taxas de Entrega | Urgente | Padrão | Não Padrão |
|---|---|---|---|
| Dentro de 10 milhas | $20 | $20 | $30 |
| Dentro de 30 milhas | $30 | $30 | $40 |
Padrão :
Reservado com pelo menos um dia de antecedência para ser entregue entre as 07:00 - 10:00 pm
Não Padrão :
Reservado com pelo menos um dia de antecedência para ser entregue fora da janela padrão
Urgente :
Reservado com pelo menos um dia de antecedência para ser entregue fora da janela padrão