Ferramentas e equipamentos
Some info has been automatically translated. Show original
×mobilidade
| Produto | 1 dia | 2 dia | 3 dia | 4 dia | 5 dia | 6 dia | 7 dia | 8 dia | 9 dia | 10 dia | Dia Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightweight Transport Wheelchair | $55 | $70 | $95 | $95 | $115 | $125 | $130 | $150 | $155 | $165 | $5 |
| Scooter para joelho com cesta | $90 | $110 | $120 | $135 | $145 | $150 | $155 | $185 | $185 | $185 | $5 |
| Extra Wide Standard Wheelchair | $87 | $110 | $125 | $150 | $165 | $175 | $185 | $190 | $205 | $220 | $5 |
| Standard Power Chair | $123 | $140 | $160 | $185 | $188 | $205 | $225 | $245 | $260 | $275 | $10 |
| Pediatric Wheelchair | $65 | $80 | $95 | $115 | $130 | $140 | $150 | $155 | $170 | $180 | $5 |
| Cadeira de rodas padrão ultraleve | $63 | $83 | $106 | $128 | $146 | $167 | $170 | $175 | $180 | $195 | $7 |
| Electric Kick Scooter | $120 | $140 | $160 | $170 | $180 | $190 | $200 | $230 | $250 | $260 | $5 |
| Standard Wheelchair | $55 | $60 | $90 | $115 | $120 | $130 | $145 | $150 | $160 | $175 | $5 |
| Beach wheelchair | $130 | $165 | $225 | $285 | $320 | $360 | $380 | $400 | $430 | $465 | $10 |
| Wheelchair Accessible Van | $505 | $770 | $925 | $1155 | $1380 | $1610 | $1620 | $1780 | $1975 | $2170 | $100 |
| Bariatric Wheelchair | $125 | $125 | $140 | $160 | $175 | $190 | $200 | $210 | $220 | $230 | $5 |
| Rear entry wheelchair minivan | $505 | $770 | $925 | $1155 | $1380 | $1610 | $1620 | $1780 | $1975 | $2170 | $100 |
| Side entry wheelchair minivan | $505 | $770 | $925 | $1155 | $1380 | $1610 | $1620 | $1780 | $1975 | $2170 | $100 |
| Heavy Duty Power Chair | $125 | $140 | $165 | $185 | $195 | $215 | $235 | $255 | $270 | $285 | $10 |
| Beach bike | $80 | $90 | $105 | $115 | $130 | $145 | $160 | $175 | $190 | $205 | $10 |
| Electric bike | $90 | $155 | $190 | $230 | $250 | $270 | $290 | $300 | $310 | $320 | $10 |
| Tandem bike | $95 | $145 | $210 | $240 | $280 | $305 | $340 | $360 | $375 | $390 | $25 |
| Scooter de mobilidade extra grande e resistente | $100 | $160 | $165 | $220 | $225 | $250 | $255 | $265 | $275 | $285 | $15 |
| Scooter de mobilidade resistente | $88 | $135 | $170 | $226 | $238 | $240 | $240 | $246 | $275 | $285 | $12 |
| Extrawide transport wheelchair | $85 | $100 | $105 | $110 | $115 | $130 | $145 | $155 | $165 | $175 | $5 |
| Scooter de mobilidade leve | $73 | $113 | $150 | $150 | $178 | $203 | $210 | $215 | $235 | $245 | $10 |
| Ultra Light Mobility Scooter | $130 | $160 | $205 | $220 | $240 | $260 | $280 | $290 | $295 | $305 | $15 |
| Ultralight Power Chair | $130 | $150 | $170 | $190 | $210 | $230 | $250 | $270 | $290 | $310 | $35 |
| Electric Wheelchair | $110 | $120 | $130 | $140 | $145 | $150 | $170 | $210 | $220 | $230 | $35 |
Acessórios
| Produto | 1 dia | 2 dia | 3 dia | 4 dia | 5 dia | 6 dia | 7 dia | 8 dia | 9 dia | 10 dia | Dia Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ft Rectangular Table | $25 | $25 | $25 | $35 | $35 | $40 | $50 | $60 | $70 | $80 | $3 |
médico
| Produto | 1 dia | 2 dia | 3 dia | 4 dia | 5 dia | 6 dia | 7 dia | 8 dia | 9 dia | 10 dia | Dia Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric Medical Patient lift | $440 | $470 | $480 | $510 | $540 | $555 | $580 | $610 | $625 | $655 | $10 |
| Walker Rollator (fully featured) | $80 | $85 | $90 | $100 | $115 | $120 | $125 | $135 | $140 | $150 | $5 |
| Cama hospitalar elétrica | $440 | $470 | $480 | $510 | $540 | $555 | $580 | $610 | $625 | $655 | $7 |
| Hospital bed - bariatric | $440 | $470 | $480 | $510 | $540 | $555 | $580 | $610 | $625 | $655 | $7 |
| Canopy hospital bed | $265 | $275 | $285 | $295 | $305 | $315 | $325 | $340 | $360 | $380 | $7 |
| Hospital bed - semi electric | $440 | $470 | $480 | $510 | $540 | $555 | $580 | $610 | $625 | $655 | $7 |
| Hospital bed - non electric | $440 | $470 | $480 | $510 | $540 | $555 | $580 | $610 | $625 | $655 | $7 |
| Manual Hoyer lift | $440 | $470 | $480 | $510 | $540 | $555 | $580 | $610 | $625 | $655 | $10 |
| Cadeira elevatória | $440 | $470 | $480 | $510 | $540 | $555 | $580 | $610 | $625 | $655 | $5 |
| Geri Chair Recliner | $440 | $470 | $480 | $510 | $540 | $555 | $580 | $610 | $625 | $655 | $10 |
| Extra Wide Heavy Duty Recliner | $440 | $470 | $480 | $510 | $540 | $555 | $580 | $610 | $625 | $655 | $10 |
| Extra Tall Recliner | $440 | $470 | $480 | $510 | $540 | $555 | $580 | $610 | $625 | $655 | $10 |
Delivery Rates
| Taxas de Entrega | Urgente | Padrão | Não Padrão |
|---|---|---|---|
| Dentro de 3 milhas | $40 | $40 | $55 |
| Dentro de 5 milhas | $45 | $45 | $60 |
| Dentro de 10 milhas | $50 | $50 | $65 |
| Newark Liberty International Airport | $110 | $110 | $130 |
| LaGuardia Airport | $120 | $120 | $140 |
| Dentro de 25 milhas | $55 | $55 | $75 |
| Dentro de 40 milhas | $70 | $70 | $90 |
| Dentro de 55 milhas | $70 | $70 | $90 |
| Dentro de 60 milhas | $80 | $80 | $100 |
| Dentro de 65 milhas | $100 | $100 | $110 |
Padrão :
A ser entregue após 24 horas da reserva
Mesmo dia :
A ser entregue no mesmo dia da reserva
Produtos agora :
A ser entregue dentro de 2 horas da reserva