Ferramentas e equipamentos
Some info has been automatically translated. Show original
×mobilidade
| Produto | 1 dia | 2 dia | 3 dia | 4 dia | 5 dia | 6 dia | 7 dia | 8 dia | 9 dia | 10 dia | Dia Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightweight Transport Wheelchair | $40 | $50 | $60 | $75 | $85 | $95 | $110 | $120 | $135 | $145 | $5 |
| Extra Wide Standard Wheelchair | $50 | $70 | $85 | $95 | $110 | $120 | $130 | $145 | $160 | $175 | $5 |
| Extra wide chair w/ elevating legrests | $20 | $20.8 | $21 | $22.4 | $28 | $33.6 | $35 | $40 | $45 | $50 | $5.74 |
| Cadeira de rodas padrão ultraleve | $55 | $65 | $70 | $100 | $105 | $115 | $135 | $140 | $165 | $175 | $7 |
| Electric Kick Scooter | $50 | $65 | $105 | $115 | $150 | $180 | $210 | $230 | $265 | $280 | $10 |
| Standard Wheelchair | $40 | $60 | $60 | $80 | $95 | $105 | $115 | $130 | $145 | $155 | $5 |
| Wheelchair Accessible Van | $830 | $830 | $830 | $1100 | $1300 | $1600 | $1800 | $2000 | $2220 | $2440 | $220 |
| Slingshot | $330 | $600 | $950 | $1150 | $1400 | $1600 | $1800 | $2000 | $2250 | $2450 | $100 |
| Side entry wheelchair minivan | $830 | $830 | $830 | $1100 | $1300 | $1600 | $1800 | $2000 | $2220 | $2440 | $220 |
| Side entry wheelchair minivan | $830 | $830 | $830 | $1100 | $1300 | $1600 | $1800 | $2000 | $2220 | $2440 | $220 |
| Beach bike | $90 | $140 | $190 | $230 | $270 | $310 | $350 | $390 | $420 | $450 | $30 |
| 4 Seater slingshot | $470 | $700 | $950 | $1150 | $1400 | $1600 | $1800 | $2000 | $2250 | $2450 | $200 |
| Electric bike | $110 | $210 | $350 | $370 | $500 | $560 | $620 | $680 | $740 | $780 | $50 |
| Tandem bike | $80 | $130 | $150 | $180 | $220 | $245 | $270 | $290 | $305 | $320 | $25 |
| Automatic Polaris slingshot | $380 | $650 | $1000 | $1200 | $1450 | $1650 | $1850 | $2050 | $2300 | $2500 | $200 |
| Automatic 4 seater slingshot | $430 | $700 | $1050 | $1250 | $1500 | $1700 | $1900 | $2100 | $2350 | $2550 | $200 |
| Scooter de mobilidade extra grande e resistente | $80 | $140 | $175 | $180 | $205 | $220 | $220 | $220 | $285 | $310 | $15 |
| Scooter de mobilidade resistente | $76 | $142 | $160 | $165 | $160 | $195 | $215 | $220 | $230 | $270 | $15 |
| Scooter de mobilidade leve | $70 | $97 | $127 | $146 | $152 | $164 | $175 | $197 | $205 | $255 | $10 |
| Ultra Light Mobility Scooter | $80 | $135 | $155 | $170 | $185 | $220 | $235 | $240 | $265 | $280 | $15 |
| WHILL Model Ci | $382 | $382 | $382 | $382 | $382 | $422 | $462 | $502 | $542 | $582 | $10 |
Acessórios
| Produto | 1 dia | 2 dia | 3 dia | 4 dia | 5 dia | 6 dia | 7 dia | 8 dia | 9 dia | 10 dia | Dia Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canopy for Mobility Scooter | $25 | $25 | $25 | $30 | $30 | $30 | $35 | $35 | $35 | $35 | $5 |
| Cane and Crutch Holder for Mobility Scooter | $15 | $20 | $20 | $25 | $25 | $30 | $30 | $30 | $35 | $35 | $2 |
| Oxygen Tank Holder Mobility Scooter | $15 | $20 | $20 | $20 | $20 | $25 | $25 | $30 | $30 | $30 | $2 |
| Universal Sun Shade | $20 | $28 | $28 | $33 | $33 | $33 | $33 | $33 | $33 | $33 | $3 |
| Universal Cup Holder | $12 | $15 | $18 | $21 | $23 | $23 | $28 | $28 | $28 | $33 | $2 |
| Rear Basket | $20 | $23 | $25 | $25 | $25 | $30 | $30 | $30 | $35 | $35 | $2 |
| Cell Phone Charger | $15 | $18 | $18 | $18 | $23 | $23 | $23 | $28 | $28 | $31 | $2 |
médico
| Produto | 1 dia | 2 dia | 3 dia | 4 dia | 5 dia | 6 dia | 7 dia | 8 dia | 9 dia | 10 dia | Dia Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric Medical Patient lift | $400 | $400 | $400 | $420 | $420 | $420 | $450 | $450 | $470 | $470 | $15 |
| Cama hospitalar elétrica | $450 | $450 | $450 | $450 | $520 | $520 | $550 | $550 | $550 | $550 | $10 |
| Hospital bed - bariatric | $1091 | $1091 | $1091 | $1091 | $1091 | $1191 | $1291 | $1341 | $1391 | $1441 | $50 |
| Hospital bed - semi electric | $400 | $400 | $400 | $400 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $10 |
| Hospital bed - non electric | $350 | $350 | $350 | $350 | $429 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $10 |
| Manual Hoyer lift | $300 | $300 | $300 | $350 | $350 | $350 | $400 | $400 | $400 | $400 | $15 |
| Cadeira elevatória | $400 | $400 | $400 | $400 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $15 |
| Knee and Hip CPM Machine | $120 | $140 | $160 | $170 | $200 | $215 | $240 | $250 | $265 | $270 | $10 |
| Máquina CPAP | $170 | $190 | $200 | $220 | $240 | $250 | $270 | $280 | $290 | $300 | $5 |
Delivery Rates
| Taxas de Entrega | Urgente | Padrão | Não Padrão |
|---|---|---|---|
| Dentro de 10 milhas | $20 | $20 | $60 |
| Dentro de 30 milhas | $30 | $30 | $80 |
| Dentro de 50 milhas | $40 | $40 | $80 |
| MIA AIrport | $50 | $50 | $75 |
Padrão :
Reservado com pelo menos um dia de antecedência para ser entregue entre as 07:00 - 10:00 pm
Não Padrão :
Reservado com pelo menos um dia de antecedência para ser entregue fora da janela padrão
Urgente :
Reservado com pelo menos um dia de antecedência para ser entregue fora da janela padrão