Ferramentas e equipamentos
Some info has been automatically translated. Show original
×mobilidade
| Produto | 1 dia | 2 dia | 3 dia | 4 dia | 5 dia | 6 dia | 7 dia | 8 dia | 9 dia | 10 dia | Dia Adicional | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scooter para joelho com cesta | $130 | $140 | $150 | $155 | $160 | $165 | $170 | $185 | $200 | $210 | $10 | 
| Extra Wide Standard Wheelchair | $140 | $150 | $160 | $170 | $200 | $210 | $230 | $270 | $300 | $350 | $5 | 
| Pediatric Wheelchair | $140 | $145 | $160 | $170 | $180 | $190 | $200 | $210 | $220 | $230 | $5 | 
| Standard Wheelchair | $130 | $135 | $140 | $145 | $150 | $155 | $160 | $180 | $200 | $220 | $5 | 
| Bariatric Wheelchair | $140 | $150 | $170 | $190 | $210 | $230 | $250 | $270 | $300 | $320 | $10 | 
| Scooter de mobilidade extra grande e resistente | $180 | $215 | $215 | $245 | $265 | $300 | $315 | $335 | $360 | $390 | $12 | 
| Scooter de mobilidade resistente | $180 | $180 | $215 | $230 | $240 | $265 | $285 | $330 | $340 | $370 | $10 | 
| Scooter de mobilidade leve | $180 | $180 | $180 | $200 | $225 | $255 | $285 | $310 | $330 | $350 | $7 | 
Acessórios
| Produto | 1 dia | 2 dia | 3 dia | 4 dia | 5 dia | 6 dia | 7 dia | 8 dia | 9 dia | 10 dia | Dia Adicional | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trapeze for Hospital Bed | $75 | $100 | $125 | $150 | $175 | $200 | $225 | $250 | $275 | $300 | $25 | 
médico
| Produto | 1 dia | 2 dia | 3 dia | 4 dia | 5 dia | 6 dia | 7 dia | 8 dia | 9 dia | 10 dia | Dia Adicional | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cama hospitalar elétrica | $300 | $350 | $375 | $400 | $450 | $470 | $500 | $530 | $560 | $600 | $45 | 
| Hospital bed - semi electric | $280 | $330 | $350 | $380 | $430 | $450 | $480 | $510 | $540 | $580 | $35 | 
| Manual Hoyer lift | $180 | $200 | $200 | $220 | $230 | $230 | $280 | $300 | $320 | $485 | $10 | 
| Cadeira elevatória | $280 | $330 | $350 | $380 | $430 | $450 | $480 | $510 | $540 | $580 | $20 | 
| Portable Nebulizer | $150 | $160 | $180 | $190 | $210 | $240 | $270 | $320 | $370 | $420 | $25 | 
| Trapeze for Hospital Bed | $75 | $100 | $125 | $150 | $175 | $200 | $225 | $250 | $275 | $300 | $25 | 
| Portable Oxygen Concentrator with mask & cannula | $300 | $310 | $330 | $350 | $370 | $390 | $450 | $460 | $475 | $500 | $25 | 
| Oxygen Concentrator with mask & cannula | $250 | $280 | $290 | $310 | $320 | $330 | $350 | $400 | $410 | $430 | $15 | 
Delivery Rates
| Taxas de Entrega | Urgente | Padrão | Não Padrão | 
|---|---|---|---|
| Dentro de 10 milhas | $20 | $20 | $30 | 
| Dentro de 30 milhas | $30 | $30 | $40 | 
| Dentro de 50 milhas | $40 | $40 | $50 | 
Padrão :
Reservado com pelo menos um dia de antecedência para ser entregue entre as 07:00 - 10:00 pm
Não Padrão :
Reservado com pelo menos um dia de antecedência para ser entregue fora da janela padrão
Urgente :
Reservado com pelo menos um dia de antecedência para ser entregue fora da janela padrão