Ferramentas e equipamentos
Some info has been automatically translated. Show original
×mobilidade
Produto | 1 dia | 2 dia | 3 dia | 4 dia | 5 dia | 6 dia | 7 dia | 8 dia | 9 dia | 10 dia | Dia Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lightweight Transport Wheelchair | $37 | $45 | $47 | $52 | $55 | $62 | $67 | $72 | $77 | $82 | $5 |
Scooter para joelho com cesta | $40 | $50 | $70 | $75 | $90 | $100 | $110 | $120 | $130 | $130 | $5 |
Extra Wide Standard Wheelchair | $47 | $55 | $57 | $62 | $65 | $72 | $77 | $82 | $87 | $92 | $5 |
Standard Power Chair | $90 | $150 | $200 | $230 | $270 | $310 | $350 | $380 | $410 | $430 | $20 |
Seat Cushion | $10 | $12 | $14 | $16 | $18 | $20 | $22 | $24 | $26 | $28 | $2 |
Extra wide chair w/ elevating legrests | $20 | $36 | $48 | $54.4 | $68 | $81.6 | $84 | $96 | $108 | $120 | $13.02 |
Pediatric Wheelchair | $45 | $55 | $65 | $75 | $85 | $95 | $105 | $115 | $125 | $135 | $5 |
Cadeira de rodas padrão ultraleve | $47 | $55 | $57 | $62 | $65 | $72 | $77 | $82 | $87 | $92 | $7 |
Lightweight Mobility Scooter | $50 | $60 | $75 | $100 | $125 | $140 | $165 | $185 | $200 | $215 | $7 |
Moped | $120 | $140 | $160 | $180 | $200 | $220 | $240 | $260 | $280 | $300 | $20 |
Electric Kick Scooter | $45 | $60 | $80 | $95 | $135 | $150 | $180 | $200 | $220 | $240 | $5 |
Standard Wheelchair | $37 | $45 | $47 | $52 | $55 | $62 | $67 | $72 | $77 | $82 | $5 |
Beach wheelchair | $100 | $130 | $180 | $230 | $260 | $290 | $310 | $325 | $350 | $380 | $10 |
Reclining Wheelchair 20 inch | $75 | $75 | $75 | $80 | $100 | $120 | $140 | $160 | $180 | $200 | $10 |
Wheelchair Accessible Van | $495 | $760 | $915 | $1145 | $1370 | $1600 | $1610 | $1770 | $1965 | $2160 | $120 |
Bariatric Wheelchair | $75 | $75 | $90 | $110 | $125 | $140 | $150 | $160 | $170 | $180 | $5 |
Slingshot | $475 | $950 | $1425 | $1900 | $2100 | $2300 | $2500 | $2700 | $2900 | $3100 | $100 |
Rear entry wheelchair minivan | $495 | $760 | $915 | $1145 | $1370 | $1600 | $1610 | $1770 | $1965 | $2160 | $120 |
Side entry wheelchair minivan | $495 | $760 | $915 | $1145 | $1370 | $1600 | $1610 | $1770 | $1965 | $2160 | $120 |
Heavy Duty Power Chair | $90 | $150 | $200 | $230 | $270 | $310 | $350 | $380 | $410 | $430 | $20 |
4 Seater slingshot | $950 | $1900 | $2850 | $3800 | $4000 | $4200 | $4400 | $4600 | $4800 | $5000 | $150 |
Electric bike | $90 | $125 | $160 | $190 | $200 | $240 | $270 | $300 | $320 | $340 | $10 |
Tandem bike | $70 | $120 | $160 | $190 | $230 | $265 | $290 | $310 | $325 | $340 | $25 |
Automatic Polaris slingshot | $580 | $1160 | $1740 | $2320 | $2520 | $2720 | $2920 | $3120 | $3320 | $3520 | $150 |
Automatic 4 seater slingshot | $1050 | $2100 | $3150 | $4200 | $4400 | $4600 | $4800 | $5000 | $5200 | $5400 | $200 |
Premium Moped Scooter | $120 | $140 | $160 | $180 | $200 | $220 | $240 | $260 | $280 | $300 | $20 |
Moped Scooter - 150cc Scooter | $140 | $160 | $180 | $200 | $220 | $240 | $260 | $280 | $300 | $320 | $20 |
Basic Scooter | $80 | $100 | $120 | $140 | $160 | $180 | $200 | $220 | $240 | $260 | $20 |
MadDog Scooter 49cc | $100 | $120 | $140 | $160 | $180 | $200 | $220 | $240 | $260 | $280 | $20 |
Scooter de mobilidade extra grande e resistente | $60 | $70 | $100 | $122 | $130 | $145 | $160 | $170 | $185 | $200 | $10 |
Scooter de mobilidade resistente | $50 | $60 | $90 | $112 | $120 | $135 | $150 | $160 | $175 | $190 | $10 |
Extrawide transport wheelchair | $50 | $65 | $70 | $75 | $80 | $95 | $110 | $120 | $130 | $140 | $5 |
Scooter de mobilidade leve | $50 | $60 | $90 | $112 | $120 | $135 | $150 | $160 | $175 | $190 | $10 |
Ultra Light Mobility Scooter | $60 | $70 | $100 | $122 | $130 | $145 | $160 | $170 | $185 | $200 | $10 |
Acessórios
Produto | 1 dia | 2 dia | 3 dia | 4 dia | 5 dia | 6 dia | 7 dia | 8 dia | 9 dia | 10 dia | Dia Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seat Cushion | $10 | $12 | $14 | $16 | $18 | $20 | $22 | $24 | $26 | $28 | $2 |
Canopy for Mobility Scooter | $25 | $25 | $25 | $30 | $30 | $30 | $35 | $35 | $35 | $35 | $5 |
Cane and Crutch Holder for Mobility Scooter | $15 | $20 | $20 | $25 | $25 | $30 | $30 | $30 | $35 | $35 | $2 |
Oxygen Tank Holder Mobility Scooter | $15 | $20 | $20 | $20 | $20 | $25 | $25 | $25 | $30 | $30 | $2 |
Universal Sun Shade | $20 | $28 | $28 | $33 | $33 | $33 | $33 | $33 | $33 | $33 | $3 |
Universal Cup Holder | $12 | $15 | $18 | $21 | $23 | $23 | $28 | $28 | $28 | $33 | $2 |
Extra Mobility Scooter Battery | $15 | $20 | $25 | $30 | $35 | $40 | $45 | $50 | $55 | $60 | $5 |
Rear Basket | $20 | $23 | $25 | $25 | $25 | $30 | $30 | $30 | $35 | $35 | $2 |
Cell Phone Holder | $5 | $8 | $12 | $12 | $12 | $12 | $12 | $16 | $20 | $24 | $2 |
Cell Phone Charger | $15 | $18 | $18 | $18 | $23 | $23 | $23 | $28 | $28 | $31 | $2 |
médico
Produto | 1 dia | 2 dia | 3 dia | 4 dia | 5 dia | 6 dia | 7 dia | 8 dia | 9 dia | 10 dia | Dia Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hospital Bed - Electric or Non Electric | $100 | $110 | $120 | $130 | $140 | $145 | $150 | $160 | $170 | $180 | $5 |
Electric Medical Patient lift | $300 | $350 | $400 | $420 | $450 | $450 | $450 | $500 | $550 | $600 | $50 |
Walker Rollator (fully featured) | $30 | $35 | $45 | $45 | $50 | $60 | $65 | $70 | $80 | $90 | $5 |
Cama hospitalar elétrica | $350 | $370 | $400 | $420 | $440 | $460 | $480 | $500 | $520 | $540 | $50 |
Hospital bed - bariatric | $265 | $275 | $285 | $295 | $305 | $310 | $315 | $320 | $330 | $340 | $5 |
Canopy hospital bed | $315 | $325 | $335 | $345 | $355 | $360 | $365 | $370 | $380 | $390 | $5 |
Hospital bed - semi electric | $225 | $225 | $230 | $235 | $240 | $245 | $250 | $275 | $280 | $310 | $5 |
Hospital bed - non electric | $215 | $215 | $220 | $225 | $230 | $235 | $240 | $265 | $270 | $300 | $5 |
Manual Hoyer lift | $220 | $250 | $280 | $310 | $330 | $340 | $350 | $360 | $400 | $420 | $50 |
Cadeira elevatória | $75 | $110 | $150 | $160 | $170 | $180 | $190 | $240 | $260 | $270 | $10 |
Portable Lift Chair | $85 | $120 | $160 | $170 | $180 | $190 | $200 | $250 | $270 | $280 | $10 |
Knee and Hip CPM Machine | $280 | $290 | $310 | $320 | $330 | $335 | $340 | $420 | $435 | $450 | $10 |
Máquina CPAP | $100 | $120 | $140 | $170 | $180 | $190 | $200 | $220 | $250 | $290 | $5 |
Delivery Rates
Taxas de Entrega | Urgente | Padrão | Não Padrão |
---|---|---|---|
Dentro de 10 milhas | $15 | $15 | $30 |
Dentro de 30 milhas | $20 | $20 | $40 |
McCarran (LAS) Airport | $35 | $35 | $50 |
Dentro de 60 milhas | $30 | $30 | $50 |
Padrão :
Reservado com pelo menos um dia de antecedência para ser entregue entre as 07:00 - 10:00 pm
Não Padrão :
Reservado com pelo menos um dia de antecedência para ser entregue fora da janela padrão
Urgente :
Reservado com pelo menos um dia de antecedência para ser entregue fora da janela padrão