Ferramentas e Equipamentos
Fotografia
Some info has been automatically translated. Show original
×mobilidade
Produto | 1 dia | 2 dia | 3 dia | 4 dia | 5 dia | 6 dia | 7 dia | 8 dia | 9 dia | 10 dia | Dia Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lightweight Transport Wheelchair | $45 | $125 | $160 | $195 | $210 | $210 | $210 | $215 | $220 | $225 | $5 |
Extra Wide Standard Wheelchair | $75 | $145 | $175 | $200 | $230 | $265 | $305 | $310 | $315 | $320 | $10 |
Cadeira de rodas padrão ultraleve | $65 | $125 | $130 | $135 | $140 | $145 | $155 | $170 | $190 | $200 | $7 |
Standard Wheelchair | $65 | $125 | $160 | $195 | $230 | $265 | $300 | $305 | $310 | $315 | $10 |
Reclining Wheelchair 20 inch | $80 | $195 | $200 | $205 | $245 | $275 | $335 | $340 | $345 | $350 | $10 |
Scooter de mobilidade extra grande e resistente | $179 | $286 | $400 | $486 | $543 | $557 | $571 | $586 | $600 | $614 | $14 |
Scooter de mobilidade resistente | $157 | $264 | $371 | $429 | $457 | $471 | $500 | $543 | $586 | $629 | $12 |
Extrawide transport wheelchair | $55 | $140 | $165 | $195 | $210 | $225 | $230 | $235 | $240 | $245 | $5 |
Scooter de mobilidade leve | $143 | $257 | $357 | $414 | $443 | $457 | $471 | $514 | $557 | $600 | $10 |
Ultra Light Mobility Scooter | $60 | $145 | $175 | $200 | $230 | $265 | $300 | $305 | $310 | $315 | $15 |
médico
Produto | 1 dia | 2 dia | 3 dia | 4 dia | 5 dia | 6 dia | 7 dia | 8 dia | 9 dia | 10 dia | Dia Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electric Medical Patient lift | $195 | $230 | $260 | $290 | $315 | $345 | $375 | $380 | $385 | $390 | $10 |
Walker Rollator (fully featured) | $45 | $60 | $90 | $125 | $160 | $230 | $245 | $250 | $255 | $260 | $5 |
Cama hospitalar elétrica | $429 | $429 | $429 | $429 | $429 | $429 | $429 | $571 | $643 | $714 | $21 |
Hospital bed - bariatric | $375 | $390 | $390 | $390 | $390 | $390 | $390 | $400 | $400 | $400 | $10 |
Hospital bed - semi electric | $429 | $429 | $429 | $429 | $429 | $429 | $429 | $571 | $643 | $714 | $21 |
Hospital bed - non electric | $429 | $429 | $429 | $429 | $429 | $429 | $429 | $571 | $643 | $714 | $21 |
Manual Hoyer lift | $175 | $200 | $230 | $260 | $290 | $315 | $345 | $350 | $355 | $360 | $10 |
Cadeira elevatória | $193 | $264 | $336 | $407 | $443 | $479 | $550 | $579 | $621 | $650 | $29 |
Andador com rodas (completo) | $55 | $125 | $160 | $190 | $215 | $230 | $260 | $265 | $270 | $275 | $10 |
Delivery Rates
Taxas de Entrega | Urgente | Padrão | Não Padrão |
---|---|---|---|
Inside raio | $50 | $40 | $40 |
Outside raio | $50 | $40 | $40 |
Dentro de 50 milhas | $60 | $50 | $50 |
Padrão :
Reservado com pelo menos um dia de antecedência para ser entregue entre as 07:00 - 10:00 pm
Não Padrão :
Reservado com pelo menos um dia de antecedência para ser entregue fora da janela padrão
Urgente :
Reservado com pelo menos um dia de antecedência para ser entregue fora da janela padrão