Ferramentas e equipamentos
Some info has been automatically translated. Show original
×mobilidade
| Produto | 1 dia | 2 dia | 3 dia | 4 dia | 5 dia | 6 dia | 7 dia | 8 dia | 9 dia | 10 dia | Dia Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightweight Transport Wheelchair | $45 | $55 | $70 | $85 | $95 | $100 | $110 | $120 | $135 | $145 | $5 |
| Extra Wide Standard Wheelchair | $55 | $80 | $95 | $105 | $120 | $125 | $130 | $145 | $160 | $175 | $5 |
| Cadeira de rodas padrão ultraleve | $60 | $75 | $95 | $110 | $125 | $135 | $145 | $160 | $170 | $180 | $7 |
| Standard Wheelchair | $50 | $70 | $80 | $90 | $105 | $110 | $115 | $130 | $145 | $155 | $5 |
| Scooter de mobilidade extra grande e resistente | $235 | $260 | $285 | $305 | $320 | $340 | $350 | $365 | $380 | $390 | $20 |
| Scooter de mobilidade resistente | $225 | $250 | $275 | $295 | $310 | $330 | $340 | $355 | $370 | $380 | $20 |
| Scooter de mobilidade leve | $205 | $230 | $255 | $275 | $290 | $310 | $320 | $335 | $350 | $360 | $15 |
Delivery Rates
| Taxas de Entrega | Urgente | Padrão | Não Padrão |
|---|---|---|---|
| Inside raio | $40 | $40 | $50 |
| Outside raio | $50 | $50 | $60 |
Padrão :
Reservado com pelo menos um dia de antecedência para ser entregue entre as 07:00 - 10:00 pm
Não Padrão :
Reservado com pelo menos um dia de antecedência para ser entregue fora da janela padrão
Urgente :
Reservado com pelo menos um dia de antecedência para ser entregue fora da janela padrão