Ferramentas e Equipamentos
Fotografia
Some info has been automatically translated. Show original
×mobilidade
Produto | 1 dia | 2 dia | 3 dia | 4 dia | 5 dia | 6 dia | 7 dia | 8 dia | 9 dia | 10 dia | Dia Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lightweight Transport Wheelchair | $45 | $60 | $65 | $70 | $75 | $90 | $105 | $115 | $125 | $135 | $5 |
Scooter para joelho com cesta | $60 | $65 | $70 | $75 | $80 | $85 | $90 | $95 | $100 | $110 | $5 |
Extra Wide Standard Wheelchair | $50 | $60 | $65 | $70 | $85 | $95 | $105 | $120 | $130 | $140 | $5 |
Standard Power chair | $65 | $100 | $125 | $145 | $155 | $160 | $170 | $190 | $205 | $220 | $10 |
Wheelchair with elevating legrests | $75 | $85 | $100 | $120 | $125 | $135 | $145 | $150 | $155 | $160 | $7 |
Extra wide chair w/ elevating legrests | $20 | $36 | $48 | $56 | $70 | $84 | $84 | $96 | $108 | $120 | $13.13 |
Pediatric Wheelchair | $45 | $55 | $65 | $75 | $85 | $95 | $105 | $115 | $125 | $135 | $5 |
Cadeira de rodas padrão ultraleve | $55 | $60 | $75 | $80 | $105 | $125 | $140 | $155 | $170 | $185 | $10 |
Standard Wheelchair | $45 | $60 | $70 | $80 | $90 | $100 | $110 | $120 | $130 | $135 | $7 |
Beach wheelchair | $130 | $130 | $195 | $225 | $250 | $275 | $300 | $325 | $340 | $350 | $15 |
Wheelchair Accessible Van | $495 | $760 | $915 | $1145 | $1370 | $1600 | $1610 | $1770 | $1965 | $2160 | $120 |
Slingshot | $320 | $620 | $900 | $1300 | $1600 | $1900 | $2100 | $2400 | $2700 | $3000 | $200 |
Rear entry wheelchair minivan | $495 | $760 | $915 | $1145 | $1370 | $1600 | $1610 | $1770 | $1965 | $2160 | $120 |
Side entry wheelchair minivan | $495 | $760 | $915 | $1145 | $1370 | $1600 | $1610 | $1770 | $1965 | $2160 | $120 |
Heavy Duty Power Chair | $75 | $110 | $135 | $155 | $165 | $170 | $180 | $200 | $215 | $230 | $10 |
Automatic Polaris slingshot | $320 | $620 | $900 | $1300 | $1600 | $1900 | $2100 | $2400 | $2700 | $3000 | $200 |
Scooter de mobilidade extra grande e resistente | $100 | $130 | $150 | $160 | $170 | $180 | $200 | $220 | $240 | $260 | $10 |
Scooter de mobilidade resistente | $100 | $110 | $130 | $160 | $165 | $175 | $190 | $210 | $230 | $250 | $10 |
Scooter de mobilidade leve | $68 | $100 | $130 | $130 | $135 | $152 | $180 | $190 | $210 | $230 | $5 |
médico
Produto | 1 dia | 2 dia | 3 dia | 4 dia | 5 dia | 6 dia | 7 dia | 8 dia | 9 dia | 10 dia | Dia Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadeira elevatória | $150 | $200 | $230 | $235 | $240 | $245 | $250 | $260 | $270 | $280 | $10 |
Delivery Rates
Taxas de Entrega | Urgente | Padrão | Não Padrão |
---|---|---|---|
10 milha raio | $40 | $30 | $30 |
30 milha raio | $45 | $35 | $35 |
Chicago OHare Airport | $75 | $50 | $50 |
70 milha raio | $55 | $40 | $40 |
Padrão :
Reservado com pelo menos um dia de antecedência para ser entregue entre as 07:00 - 10:00 pm
Não Padrão :
Reservado com pelo menos um dia de antecedência para ser entregue fora da janela padrão
Urgente :
Reservado com pelo menos um dia de antecedência para ser entregue fora da janela padrão