Herramientas y equipamiento
Some info has been automatically translated. Show original
×movilidad
| Producto | 1 día | 2 día | 3 día | 4 día | 5 día | 6 día | 7 día | 8 día | 9 día | 10 día | Día Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightweight Transport Wheelchair | $40 | $50 | $60 | $75 | $85 | $95 | $110 | $120 | $135 | $145 | $5 |
| Extra Wide Standard Wheelchair | $107 | $161 | $193 | $214 | $246 | $279 | $293 | $321 | $350 | $379 | $8 |
| Standard Power Chair | $175 | $200 | $241 | $271 | $288 | $319 | $350 | $367 | $384 | $400 | $15 |
| Pediatric Wheelchair | $100 | $110 | $120 | $140 | $160 | $180 | $200 | $220 | $230 | $240 | $8 |
| Silla de ruedas estándar ultraligera | $100 | $127 | $155 | $182 | $209 | $227 | $245 | $273 | $300 | $318 | $10 |
| Standard Wheelchair | $85 | $136 | $171 | $186 | $200 | $214 | $250 | $276 | $293 | $300 | $8 |
| Bariatric Wheelchair | $110 | $165 | $195 | $215 | $250 | $280 | $295 | $325 | $355 | $380 | $8 |
| Scooter de movilidad extra grande y resistente | $164 | $243 | $282 | $313 | $344 | $376 | $407 | $438 | $454 | $469 | $20 |
| Scooter de movilidad resistente | $130 | $239 | $278 | $310 | $337 | $363 | $405 | $436 | $442 | $468 | $20 |
| Extrawide transport wheelchair | $107 | $139 | $150 | $161 | $171 | $204 | $236 | $257 | $279 | $300 | $8 |
| Scooter de movilidad ligero | $104 | $178 | $256 | $294 | $317 | $369 | $392 | $435 | $441 | $457 | $15 |
| Ultra Light Mobility Scooter | $115 | $155 | $180 | $237 | $278 | $310 | $359 | $376 | $408 | $440 | $20 |
médico
| Producto | 1 día | 2 día | 3 día | 4 día | 5 día | 6 día | 7 día | 8 día | 9 día | 10 día | Día Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric Medical Patient lift | $430 | $460 | $470 | $500 | $530 | $545 | $570 | $600 | $615 | $645 | $10 |
| Cama hospitalaria eléctrica | $430 | $460 | $470 | $500 | $530 | $545 | $570 | $600 | $615 | $645 | $10 |
| Hospital bed - bariatric | $430 | $460 | $470 | $500 | $530 | $545 | $570 | $600 | $615 | $645 | $10 |
| Hospital bed - semi electric | $430 | $460 | $470 | $500 | $530 | $545 | $570 | $600 | $615 | $645 | $10 |
| Hospital bed - non electric | $430 | $460 | $470 | $500 | $530 | $545 | $570 | $600 | $615 | $645 | $10 |
| Manual Hoyer lift | $430 | $460 | $470 | $500 | $530 | $545 | $570 | $600 | $615 | $645 | $10 |
| Silla elevadora | $430 | $460 | $470 | $500 | $530 | $545 | $570 | $600 | $615 | $645 | $15 |
| Geri Chair Recliner | $430 | $460 | $470 | $500 | $530 | $545 | $570 | $600 | $615 | $645 | $10 |
| Extra Wide Heavy Duty Recliner | $430 | $460 | $470 | $500 | $530 | $545 | $570 | $600 | $615 | $645 | $10 |
| Extra Tall Recliner | $430 | $460 | $470 | $500 | $530 | $545 | $570 | $600 | $615 | $645 | $10 |
Tarifas de entrega
| Tarifas de Entrega | Urgente | Estándar | No Estándar |
|---|---|---|---|
| 10 milla fuera | $30 | $30 | $40 |
| 30 milla fuera | $30 | $30 | $40 |
| PHL Airport | $25 | $25 | $25 |
| Dentro de 50 millas | $45 | $45 | $50 |
| Dentro de 60 millas | $50 | $50 | $55 |
Estándar :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado entre las 07:00 - 10:00 pm
No Estándar :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado fuera de la ventana estándar
Urgente :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado fuera de la ventana estándar