Herramientas y equipamiento
Some info has been automatically translated. Show original
×movilidad
| Producto | 1 día | 2 día | 3 día | 4 día | 5 día | 6 día | 7 día | 8 día | 9 día | 10 día | Día Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightweight Transport Wheelchair | $45 | $55 | $65 | $80 | $95 | $105 | $130 | $135 | $145 | $155 | $5 |
| Extra Wide Standard Wheelchair | $55 | $75 | $95 | $105 | $120 | $140 | $150 | $155 | $170 | $185 | $5 |
| Extra wide chair w/ elevating legrests | $20 | $36 | $48 | $56 | $70 | $84 | $84 | $96 | $108 | $120 | $13.13 |
| Silla de ruedas estándar ultraligera | $55 | $70 | $85 | $100 | $110 | $125 | $135 | $150 | $165 | $170 | $7 |
| Standard Wheelchair | $50 | $65 | $80 | $90 | $105 | $125 | $135 | $140 | $155 | $165 | $5 |
| Scooter de movilidad extra grande y resistente | $145 | $145 | $150 | $160 | $170 | $200 | $210 | $250 | $255 | $275 | $15 |
| Scooter de movilidad resistente | $120 | $130 | $140 | $167 | $155 | $190 | $200 | $230 | $245 | $265 | $12 |
| Scooter de movilidad ligero | $105 | $120 | $120 | $156 | $168 | $170 | $190 | $225 | $240 | $255 | $10 |
| Ultra Light Mobility Scooter | $130 | $135 | $140 | $145 | $170 | $190 | $220 | $230 | $250 | $270 | $15 |
Tarifas de entrega
| Tarifas de Entrega | Urgente | Estándar | No Estándar |
|---|---|---|---|
| 10 milla fuera | $10 | $10 | $10 |
| 30 milla fuera | $15 | $15 | $15 |
| Nashville Airport | $25 | $25 | $25 |
| Dentro de 50 millas | $25 | $25 | $30 |
| Dentro de 60 millas | $30 | $30 | $35 |
Estándar :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado entre las 07:00 - 10:00 pm
No Estándar :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado fuera de la ventana estándar
Urgente :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado fuera de la ventana estándar