Outils et équipements
Some info has been automatically translated. Show original
×Mobility
| Produit | 1 jour | 2 jour | 3 jour | 4 jour | 5 jour | 6 jour | 7 jour | 8 jour | 9 jour | 10 jour | Jour supplémentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightweight Transport Wheelchair | $45 | $55 | $65 | $80 | $95 | $105 | $130 | $135 | $145 | $155 | $5 |
| Extra Wide Standard Wheelchair | $55 | $75 | $95 | $105 | $120 | $140 | $150 | $155 | $170 | $185 | $5 |
| Extra wide chair w/ elevating legrests | $20 | $36 | $48 | $56 | $70 | $84 | $84 | $96 | $108 | $120 | $13.13 |
| Fauteuil roulant standard ultra-léger | $55 | $70 | $85 | $100 | $110 | $125 | $135 | $150 | $165 | $170 | $7 |
| Standard Wheelchair | $50 | $65 | $80 | $90 | $105 | $125 | $135 | $140 | $155 | $165 | $5 |
| Scooter de mobilité extra large et robuste | $145 | $145 | $150 | $160 | $170 | $200 | $210 | $250 | $255 | $275 | $15 |
| Scooter de mobilité robuste | $120 | $130 | $140 | $167 | $155 | $190 | $200 | $230 | $245 | $265 | $12 |
| Scooter de mobilité léger | $105 | $120 | $120 | $156 | $168 | $170 | $190 | $225 | $240 | $255 | $10 |
| Ultra Light Mobility Scooter | $130 | $135 | $140 | $145 | $170 | $190 | $220 | $230 | $250 | $270 | $15 |
Tarifs de livraison
| Tarifs de livraison | Urgent | Standard | Non standard |
|---|---|---|---|
| 10 mille dehors | $10 | $10 | $10 |
| 30 mille dehors | $15 | $15 | $15 |
| Nashville Airport | $25 | $25 | $25 |
| Dans 50 milles | $25 | $25 | $30 |
| Dans 60 milles | $30 | $30 | $35 |
Standard :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré entre 19h00 et 22h00
Non standard :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré en dehors de la fenêtre standard
Urgent :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré en dehors de la fenêtre standard