Outils et équipements
Some info has been automatically translated. Show original
×Mobility
| Produit | 1 jour | 2 jour | 3 jour | 4 jour | 5 jour | 6 jour | 7 jour | 8 jour | 9 jour | 10 jour | Jour supplémentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightweight Transport Wheelchair | $63 | $75 | $88 | $106 | $119 | $131 | $138 | $163 | $169 | $175 | $5 |
| Scooter pour genou avec panier | $60 | $65 | $70 | $75 | $80 | $85 | $90 | $95 | $100 | $105 | $5 |
| Extra Wide Standard Wheelchair | $50 | $70 | $100 | $105 | $115 | $130 | $140 | $140 | $160 | $165 | $5 |
| Extra wide chair w/ elevating legrests | $20 | $36 | $48 | $56 | $70 | $84 | $84 | $96 | $108 | $120 | $13.13 |
| Fauteuil roulant standard ultra-léger | $100 | $125 | $150 | $175 | $188 | $200 | $225 | $250 | $275 | $300 | $7 |
| Electric Kick Scooter | $70 | $100 | $130 | $160 | $190 | $220 | $250 | $280 | $300 | $320 | $20 |
| Standard Wheelchair | $75 | $88 | $100 | $113 | $125 | $138 | $144 | $163 | $181 | $194 | $5 |
| Beach wheelchair | $100 | $130 | $180 | $230 | $260 | $290 | $310 | $325 | $350 | $380 | $10 |
| Electric bike | $160 | $190 | $210 | $240 | $270 | $300 | $320 | $340 | $350 | $360 | $10 |
| Scooter de mobilité extra large et robuste | $140 | $150 | $155 | $180 | $195 | $200 | $205 | $225 | $245 | $260 | $12 |
| Scooter de mobilité robuste | $163 | $181 | $213 | $238 | $256 | $275 | $300 | $350 | $400 | $450 | $10 |
| Scooter de mobilité léger | $156 | $175 | $188 | $200 | $213 | $225 | $250 | $275 | $325 | $375 | $7 |
| Ultra Light Mobility Scooter | $163 | $181 | $206 | $238 | $250 | $269 | $294 | $325 | $375 | $425 | $15 |
| Kick Scooter | $70 | $100 | $130 | $160 | $190 | $220 | $250 | $280 | $300 | $320 | $20 |
médical
| Produit | 1 jour | 2 jour | 3 jour | 4 jour | 5 jour | 6 jour | 7 jour | 8 jour | 9 jour | 10 jour | Jour supplémentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walker Rollator (fully featured) | $75 | $88 | $88 | $100 | $100 | $100 | $119 | $119 | $125 | $138 | $5 |
| Lit d'hôpital électrique | $175 | $175 | $180 | $185 | $190 | $195 | $210 | $225 | $230 | $260 | $10 |
| Fauteuil releveur | $145 | $180 | $210 | $220 | $240 | $260 | $280 | $300 | $320 | $340 | $10 |
Tarifs de livraison
| Tarifs de livraison | Urgent | Standard | Non standard |
|---|---|---|---|
| 10 mille dehors | $20 | $20 | $40 |
| 30 mille dehors | $25 | $25 | $45 |
| Boston Airport | $50 | $50 | $75 |
| Dans 75 milles | $30 | $30 | $50 |
Standard :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré entre 19h00 et 22h00
Non standard :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré en dehors de la fenêtre standard
Urgent :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré en dehors de la fenêtre standard