Herramientas y equipamiento
Some info has been automatically translated. Show original
×movilidad
| Producto | 1 día | 2 día | 3 día | 4 día | 5 día | 6 día | 7 día | 8 día | 9 día | 10 día | Día Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightweight Transport Wheelchair | $80 | $90 | $100 | $120 | $130 | $140 | $145 | $150 | $155 | $160 | $5 |
| Extra Wide Standard Wheelchair | $90 | $100 | $110 | $125 | $135 | $145 | $150 | $155 | $160 | $170 | $5 |
| Standard Power Chair | $130 | $185 | $230 | $270 | $315 | $355 | $400 | $440 | $485 | $530 | $15 |
| Extra wide chair w/ elevating legrests | $20 | $36 | $48 | $56 | $70 | $84 | $84 | $96 | $108 | $120 | $13.13 |
| Pediatric Wheelchair | $80 | $90 | $105 | $120 | $130 | $140 | $145 | $150 | $155 | $160 | $5 |
| Silla de ruedas estándar ultraligera | $90 | $100 | $115 | $130 | $145 | $160 | $175 | $185 | $190 | $195 | $10 |
| Standard Wheelchair | $80 | $90 | $100 | $120 | $130 | $140 | $145 | $150 | $155 | $160 | $5 |
| Reclining Wheelchair 20 inch | $90 | $100 | $115 | $130 | $145 | $160 | $175 | $185 | $195 | $205 | $10 |
| Slingshot | $350 | $700 | $1000 | $1300 | $1600 | $1900 | $2000 | $2100 | $2200 | $2300 | $100 |
| Automatic Polaris slingshot | $350 | $700 | $1000 | $1300 | $1600 | $1900 | $2000 | $2100 | $2200 | $2300 | $100 |
| Scooter de movilidad extra grande y resistente | $235 | $245 | $255 | $265 | $275 | $285 | $295 | $320 | $345 | $370 | $25 |
| Scooter de movilidad resistente | $215 | $235 | $245 | $255 | $265 | $275 | $285 | $310 | $335 | $360 | $20 |
| Extrawide transport wheelchair | $90 | $100 | $110 | $125 | $135 | $145 | $150 | $155 | $160 | $170 | $5 |
| Scooter de movilidad ligero | $205 | $225 | $235 | $245 | $255 | $265 | $275 | $300 | $325 | $350 | $15 |
| Ultra Light Mobility Scooter | $215 | $235 | $245 | $255 | $265 | $275 | $285 | $310 | $335 | $360 | $12 |
| Ultralight Power Chair | $140 | $200 | $255 | $315 | $370 | $425 | $470 | $515 | $555 | $600 | $15 |
médico
| Producto | 1 día | 2 día | 3 día | 4 día | 5 día | 6 día | 7 día | 8 día | 9 día | 10 día | Día Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cama hospitalaria eléctrica | $275 | $275 | $280 | $285 | $290 | $295 | $300 | $325 | $330 | $360 | $10 |
| Hospital bed - bariatric | $315 | $325 | $335 | $345 | $355 | $360 | $365 | $370 | $380 | $390 | $10 |
| Canopy hospital bed | $365 | $375 | $385 | $395 | $405 | $410 | $415 | $420 | $430 | $440 | $10 |
| Hospital bed - semi electric | $275 | $275 | $280 | $285 | $290 | $295 | $300 | $325 | $330 | $360 | $10 |
| Hospital bed - non electric | $215 | $215 | $220 | $225 | $230 | $235 | $240 | $265 | $270 | $300 | $10 |
| Silla elevadora | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $350 | $400 | $450 | $50 |
Tarifas de entrega
| Tarifas de Entrega | Urgente | Estándar | No Estándar |
|---|---|---|---|
| 10 milla fuera | $10 | $10 | $10 |
| 30 milla fuera | $15 | $15 | $15 |
| Sacramento Airport | $25 | $25 | $25 |
| Dentro de 70 millas | $20 | $20 | $25 |
Estándar :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado entre las 07:00 - 10:00 pm
No Estándar :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado fuera de la ventana estándar
Urgente :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado fuera de la ventana estándar