Herramientas y equipamiento
Some info has been automatically translated. Show original
×movilidad
| Producto | 1 día | 2 día | 3 día | 4 día | 5 día | 6 día | 7 día | 8 día | 9 día | 10 día | Día Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightweight Transport Wheelchair | $130 | $150 | $165 | $195 | $222 | $242 | $271 | $295 | $325 | $345 | $5 |
| Scooter para rodilla con cesta | $170 | $181 | $186 | $198 | $211 | $221 | $231 | $245 | $252 | $272 | $5 |
| Extra Wide Standard Wheelchair | $150 | $190 | $216 | $244 | $271 | $295 | $313 | $345 | $375 | $405 | $5 |
| Pediatric Wheelchair | $150 | $160 | $165 | $178 | $191 | $211 | $232 | $272 | $295 | $315 | $5 |
| Silla de ruedas estándar ultraligera | $160 | $190 | $216 | $249 | $283 | $304 | $324 | $355 | $390 | $405 | $5 |
| Standard Wheelchair | $140 | $170 | $186 | $215 | $244 | $262 | $284 | $315 | $345 | $355 | $5 |
| Reclining Wheelchair 20 inch | $90 | $100 | $110 | $130 | $140 | $150 | $155 | $160 | $165 | $170 | $5 |
| Scooter de movilidad extra grande y resistente | $210 | $310 | $339 | $405 | $470 | $500 | $527 | $560 | $600 | $640 | $10 |
| Scooter de movilidad resistente | $190 | $241 | $293 | $355 | $415 | $445 | $495 | $540 | $570 | $610 | $10 |
| Extrawide transport wheelchair | $150 | $180 | $186 | $198 | $211 | $242 | $272 | $293 | $315 | $335 | $5 |
| Scooter de movilidad ligero | $180 | $221 | $278 | $342 | $405 | $435 | $474 | $495 | $560 | $590 | $5 |
| Ultra Light Mobility Scooter | $190 | $241 | $293 | $355 | $415 | $445 | $495 | $540 | $570 | $610 | $10 |
médico
| Producto | 1 día | 2 día | 3 día | 4 día | 5 día | 6 día | 7 día | 8 día | 9 día | 10 día | Día Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walker Rollator (fully featured) | $170 | $180 | $186 | $198 | $211 | $211 | $242 | $255 | $262 | $272 | $5 |
| Andador con ruedas (completamente equipado) | $201 | $252 | $298 | $351 | $405 | $466 | $507 | $560 | $610 | $660 | $20 |
Tarifas de entrega
| Tarifas de Entrega | Urgente | Estándar | No Estándar |
|---|---|---|---|
| 10 milla fuera | $30 | $30 | $50 |
| 30 milla fuera | $50 | $50 | $80 |
| Dentro de 50 millas | $50 | $50 | $75 |
Estándar :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado entre las 07:00 - 10:00 pm
No Estándar :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado fuera de la ventana estándar
Urgente :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado fuera de la ventana estándar