Herramientas y equipamiento
Some info has been automatically translated. Show original
×movilidad
| Producto | 1 día | 2 día | 3 día | 4 día | 5 día | 6 día | 7 día | 8 día | 9 día | 10 día | Día Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightweight Transport Wheelchair | $63 | $75 | $88 | $106 | $119 | $131 | $138 | $163 | $169 | $175 | $5 |
| Scooter para rodilla con cesta | $60 | $65 | $70 | $75 | $80 | $85 | $90 | $95 | $100 | $105 | $5 |
| Extra Wide Standard Wheelchair | $50 | $70 | $100 | $105 | $115 | $130 | $140 | $140 | $160 | $165 | $5 |
| Extra wide chair w/ elevating legrests | $20 | $36 | $48 | $56 | $70 | $84 | $84 | $96 | $108 | $120 | $13.13 |
| Silla de ruedas estándar ultraligera | $100 | $125 | $150 | $175 | $188 | $200 | $225 | $250 | $275 | $300 | $7 |
| Electric Kick Scooter | $70 | $100 | $130 | $160 | $190 | $220 | $250 | $280 | $300 | $320 | $20 |
| Standard Wheelchair | $75 | $88 | $100 | $113 | $125 | $138 | $144 | $163 | $181 | $194 | $5 |
| Beach wheelchair | $100 | $130 | $180 | $230 | $260 | $290 | $310 | $325 | $350 | $380 | $10 |
| Electric bike | $160 | $190 | $210 | $240 | $270 | $300 | $320 | $340 | $350 | $360 | $10 |
| Scooter de movilidad extra grande y resistente | $140 | $150 | $155 | $180 | $195 | $200 | $205 | $225 | $245 | $260 | $12 |
| Scooter de movilidad resistente | $163 | $181 | $213 | $238 | $256 | $275 | $300 | $350 | $400 | $450 | $10 |
| Scooter de movilidad ligero | $156 | $175 | $188 | $200 | $213 | $225 | $250 | $275 | $325 | $375 | $7 |
| Ultra Light Mobility Scooter | $163 | $181 | $206 | $238 | $250 | $269 | $294 | $325 | $375 | $425 | $15 |
| Kick Scooter | $70 | $100 | $130 | $160 | $190 | $220 | $250 | $280 | $300 | $320 | $20 |
médico
| Producto | 1 día | 2 día | 3 día | 4 día | 5 día | 6 día | 7 día | 8 día | 9 día | 10 día | Día Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walker Rollator (fully featured) | $75 | $88 | $88 | $100 | $100 | $100 | $119 | $119 | $125 | $138 | $5 |
| Cama hospitalaria eléctrica | $175 | $175 | $180 | $185 | $190 | $195 | $210 | $225 | $230 | $260 | $10 |
| Silla elevadora | $145 | $180 | $210 | $220 | $240 | $260 | $280 | $300 | $320 | $340 | $10 |
Tarifas de entrega
| Tarifas de Entrega | Urgente | Estándar | No Estándar |
|---|---|---|---|
| 10 milla fuera | $20 | $20 | $40 |
| 30 milla fuera | $25 | $25 | $45 |
| Boston Airport | $50 | $50 | $75 |
| Dentro de 75 millas | $30 | $30 | $50 |
Estándar :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado entre las 07:00 - 10:00 pm
No Estándar :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado fuera de la ventana estándar
Urgente :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado fuera de la ventana estándar