Ferramentas e equipamentos
Some info has been automatically translated. Show original
×mobilidade
| Produto | 1 dia | 2 dia | 3 dia | 4 dia | 5 dia | 6 dia | 7 dia | 8 dia | 9 dia | 10 dia | Dia Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beach wheelchair | $100 | $130 | $180 | $230 | $260 | $290 | $310 | $325 | $350 | $380 | $10 |
| 4 Seater golf cart - electric | $150 | $300 | $450 | $600 | $750 | $900 | $1050 | $1200 | $1350 | $1500 | $150 |
| Ultra Light Mobility Scooter | $65 | $90 | $115 | $140 | $160 | $185 | $210 | $230 | $245 | $265 | $12 |
Delivery Rates
| Taxas de Entrega | Urgente | Padrão | Não Padrão |
|---|---|---|---|
| Inside raio | $50 | $50 | $60 |
| Outside raio | $60 | $60 | $70 |
| Dentro de 50 milhas | $70 | $70 | $80 |
Padrão :
Reservado com pelo menos um dia de antecedência para ser entregue entre as 07:00 - 10:00 pm
Não Padrão :
Reservado com pelo menos um dia de antecedência para ser entregue fora da janela padrão
Urgente :
Reservado com pelo menos um dia de antecedência para ser entregue fora da janela padrão