Meu perfil
Entrar Criar conta






Ferramentas e equipamentos

Fotografia

Costumes

Serviços

Início Lista de preços de aluguel Lista de preços individuais da cidade New Orleans

Some info has been automatically translated. Show original

×

Lista de preços de aluguel em New Orleans

mobilidade

Produto 1 dia 2 dia 3 dia 4 dia 5 dia 6 dia 7 dia 8 dia 9 dia 10 dia Dia Adicional
Lightweight Transport Wheelchair $50 $60 $80 $100 $105 $110 $120 $125 $145 $155 $5
Extra Wide Standard Wheelchair $60 $85 $90 $105 $120 $135 $140 $155 $170 $185 $5
Cadeira de rodas padrão ultraleve $60 $85 $105 $115 $140 $145 $150 $165 $180 $200 $7
Standard Wheelchair $55 $65 $85 $100 $110 $115 $125 $140 $155 $165 $5
4 Seater golf cart - electric $410 $1010 $1510 $2010 $2510 $3010 $3510 $3867 $4224 $4581 $357
Slingshot $460 $890 $1110 $1410 $1710 $1810 $1910 $2010 $2110 $2210 $100
4 Seater slingshot $510 $810 $1110 $1410 $1710 $1810 $1910 $2010 $2110 $2210 $100
Electric bike $95 $135 $170 $200 $220 $250 $280 $310 $330 $350 $10
Tandem bike $70 $110 $140 $160 $210 $235 $250 $270 $285 $300 $25
Automatic Polaris slingshot $460 $890 $1110 $1410 $1710 $1810 $1910 $2010 $2110 $2210 $100
Automatic 4 seater slingshot $510 $810 $1110 $1410 $1710 $1810 $1910 $2010 $2110 $2210 $100
Scooter de mobilidade extra grande e resistente $109 $135 $175 $180 $220 $230 $250 $255 $275 $285 $10
Scooter de mobilidade resistente $80 $118 $163 $170 $178 $213 $235 $230 $260 $275 $10
Scooter de mobilidade leve $80 $95 $151 $158 $176 $187 $210 $211 $250 $265 $7
Ultra Light Mobility Scooter $80 $118 $163 $180 $188 $213 $235 $235 $260 $275 $12

Delivery Rates

Taxas de Entrega Urgente Padrão Não Padrão
Dentro de 10 milhas $20 $20 $40
Dentro de 30 milhas $25 $25 $45
New Orleans Airport $50 $50 $75
Dentro de 50 milhas $30 $30 $50
Dentro de 60 milhas $35 $35 $55

A ser entregue após 24 horas da reserva

A ser entregue no mesmo dia da reserva

A ser entregue dentro de 2 horas da reserva