Outils et équipements
Some info has been automatically translated. Show original
×Mobility
| Produit | 1 jour | 2 jour | 3 jour | 4 jour | 5 jour | 6 jour | 7 jour | 8 jour | 9 jour | 10 jour | Jour supplémentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightweight Transport Wheelchair | $40 | $45 | $45 | $50 | $55 | $60 | $65 | $80 | $85 | $90 | $5 |
| Scooter pour genou avec panier | $60 | $65 | $70 | $75 | $80 | $85 | $90 | $95 | $100 | $100 | $5 |
| Extra Wide Standard Wheelchair | $50 | $55 | $55 | $60 | $65 | $70 | $75 | $90 | $95 | $100 | $5 |
| Extra wide chair w/ elevating legrests | $20 | $22 | $27 | $28 | $35 | $42 | $42 | $48 | $54 | $60 | $6.87 |
| Fauteuil roulant standard ultra-léger | $50 | $55 | $55 | $60 | $65 | $70 | $75 | $90 | $95 | $100 | $5 |
| Electric Kick Scooter | $45 | $60 | $90 | $105 | $135 | $160 | $180 | $200 | $220 | $240 | $5 |
| Standard Wheelchair | $40 | $45 | $45 | $50 | $55 | $60 | $65 | $80 | $85 | $90 | $5 |
| Beach wheelchair | $90 | $125 | $180 | $230 | $260 | $285 | $310 | $325 | $350 | $380 | $10 |
| Electric bike | $85 | $120 | $165 | $200 | $220 | $250 | $280 | $310 | $340 | $360 | $10 |
| Tandem bike | $83 | $92 | $127 | $183 | $196 | $208 | $210 | $226 | $237 | $241 | $12 |
| Scooter de mobilité extra large et robuste | $79 | $83 | $103 | $138 | $163 | $188 | $213 | $238 | $253 | $268 | $10 |
| Scooter de mobilité robuste | $69 | $73 | $93 | $128 | $153 | $178 | $203 | $228 | $243 | $258 | $10 |
| Scooter de mobilité léger | $69 | $73 | $93 | $128 | $153 | $178 | $203 | $218 | $243 | $258 | $10 |
| Ultra Light Mobility Scooter | $79 | $83 | $103 | $138 | $163 | $188 | $213 | $238 | $253 | $268 | $10 |
Accessoires
| Produit | 1 jour | 2 jour | 3 jour | 4 jour | 5 jour | 6 jour | 7 jour | 8 jour | 9 jour | 10 jour | Jour supplémentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canopy for Mobility Scooter | $25 | $25 | $25 | $30 | $30 | $30 | $35 | $35 | $35 | $35 | $5 |
| Cane and Crutch Holder for Mobility Scooter | $15 | $20 | $20 | $25 | $25 | $30 | $30 | $30 | $35 | $35 | $2 |
| Oxygen Tank Holder Mobility Scooter | $15 | $20 | $20 | $20 | $20 | $25 | $25 | $30 | $30 | $30 | $2 |
| Universal Sun Shade | $20 | $28 | $28 | $33 | $33 | $33 | $33 | $33 | $33 | $33 | $3 |
| Universal Cup Holder | $12 | $15 | $18 | $21 | $23 | $23 | $28 | $28 | $28 | $33 | $2 |
| Rear Basket | $20 | $23 | $25 | $25 | $25 | $30 | $30 | $30 | $35 | $35 | $2 |
| Cell Phone Charger | $15 | $18 | $18 | $18 | $23 | $23 | $23 | $28 | $28 | $31 | $2 |
médical
| Produit | 1 jour | 2 jour | 3 jour | 4 jour | 5 jour | 6 jour | 7 jour | 8 jour | 9 jour | 10 jour | Jour supplémentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walker Rollator (fully featured) | $45 | $50 | $55 | $60 | $70 | $80 | $85 | $90 | $95 | $100 | $5 |
| Fauteuil releveur | $125 | $140 | $150 | $160 | $180 | $190 | $200 | $210 | $220 | $230 | $10 |
| Portable Lift Chair | $125 | $140 | $150 | $160 | $180 | $190 | $200 | $210 | $220 | $230 | $10 |
Tarifs de livraison
| Tarifs de livraison | Urgent | Standard | Non standard |
|---|---|---|---|
| Dans 10 milles | $15 | $15 | $35 |
| Dans 55 milles | $30 | $30 | $40 |
| Tampa International Airport | $40 | $40 | $50 |
| Dans 30 milles | $25 | $25 | $35 |
Standard :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré entre 19h00 et 22h00
Non standard :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré en dehors de la fenêtre standard
Urgent :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré en dehors de la fenêtre standard