Outils et équipements
Some info has been automatically translated. Show original
×Mobility
| Produit | 1 jour | 2 jour | 3 jour | 4 jour | 5 jour | 6 jour | 7 jour | 8 jour | 9 jour | 10 jour | Jour supplémentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightweight Transport Wheelchair | $80 | $90 | $100 | $120 | $130 | $140 | $145 | $150 | $155 | $160 | $5 |
| Extra Wide Standard Wheelchair | $90 | $100 | $110 | $125 | $135 | $145 | $150 | $155 | $160 | $170 | $5 |
| Standard Power Chair | $120 | $125 | $155 | $165 | $175 | $180 | $195 | $210 | $225 | $240 | $10 |
| Extra wide chair w/ elevating legrests | $20 | $30 | $33 | $34.4 | $43 | $51.6 | $53.2 | $60.8 | $68.4 | $76 | $8.55 |
| Pediatric Wheelchair | $80 | $90 | $105 | $120 | $130 | $140 | $145 | $150 | $155 | $160 | $5 |
| Fauteuil roulant standard ultra-léger | $75 | $90 | $105 | $130 | $145 | $160 | $175 | $185 | $190 | $195 | $10 |
| Standard Wheelchair | $80 | $85 | $90 | $120 | $130 | $140 | $145 | $150 | $155 | $160 | $5 |
| Reclining Wheelchair 20 inch | $90 | $100 | $115 | $130 | $145 | $160 | $175 | $185 | $195 | $205 | $10 |
| Heavy Duty Power Chair | $120 | $125 | $155 | $165 | $175 | $180 | $195 | $210 | $225 | $240 | $10 |
| Scooter de mobilité extra large et robuste | $160 | $165 | $195 | $215 | $225 | $235 | $245 | $260 | $265 | $280 | $15 |
| Scooter de mobilité robuste | $110 | $155 | $160 | $200 | $220 | $240 | $260 | $285 | $295 | $310 | $12 |
| Extrawide transport wheelchair | $90 | $100 | $110 | $125 | $135 | $145 | $150 | $155 | $160 | $170 | $5 |
| Scooter de mobilité léger | $80 | $115 | $155 | $190 | $205 | $230 | $250 | $260 | $280 | $305 | $10 |
| Ultra Light Mobility Scooter | $110 | $155 | $160 | $200 | $220 | $240 | $260 | $285 | $295 | $310 | $12 |
médical
| Produit | 1 jour | 2 jour | 3 jour | 4 jour | 5 jour | 6 jour | 7 jour | 8 jour | 9 jour | 10 jour | Jour supplémentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walker Rollator (fully featured) | $60 | $70 | $70 | $80 | $80 | $80 | $95 | $95 | $100 | $110 | $5 |
| Lit d'hôpital électrique | $195 | $195 | $200 | $205 | $210 | $215 | $220 | $245 | $250 | $280 | $5 |
| Hospital bed - bariatric | $235 | $245 | $255 | $265 | $275 | $280 | $285 | $290 | $300 | $310 | $5 |
| Canopy hospital bed | $285 | $295 | $305 | $315 | $325 | $330 | $335 | $340 | $350 | $360 | $5 |
| Hospital bed - semi electric | $195 | $195 | $200 | $205 | $210 | $215 | $220 | $245 | $250 | $280 | $5 |
| Hospital bed - non electric | $185 | $185 | $190 | $195 | $200 | $205 | $210 | $235 | $240 | $270 | $5 |
Tarifs de livraison
| Tarifs de livraison | Urgent | Standard | Non standard |
|---|---|---|---|
| Dans San Francisco | $20 | $20 | $50 |
| San Francisco International Airport | $90 | $90 | $100 |
| Outside San Francisco | $50 | $50 | $90 |
| Dans 10 milles | $40 | $40 | $50 |
| Dans 30 milles | $50 | $50 | $60 |
| Dans 50 milles | $60 | $60 | $70 |
Standard :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré entre 19h00 et 22h00
Non standard :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré en dehors de la fenêtre standard
Urgent :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré en dehors de la fenêtre standard