Outils et équipements
Some info has been automatically translated. Show original
×Mobility
| Produit | 1 jour | 2 jour | 3 jour | 4 jour | 5 jour | 6 jour | 7 jour | 8 jour | 9 jour | 10 jour | Jour supplémentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightweight Transport Wheelchair | $45 | $60 | $85 | $85 | $105 | $115 | $120 | $140 | $145 | $155 | $5 |
| Scooter pour genou avec panier | $80 | $100 | $110 | $125 | $135 | $140 | $145 | $155 | $165 | $175 | $5 |
| Standard Wheelchair | $60 | $60 | $90 | $95 | $105 | $125 | $135 | $140 | $155 | $165 | $5 |
| Scooter de mobilité extra large et robuste | $110 | $150 | $170 | $200 | $215 | $240 | $250 | $260 | $265 | $275 | $15 |
| Scooter de mobilité robuste | $108 | $170 | $180 | $206 | $213 | $230 | $240 | $245 | $255 | $265 | $12 |
| Extrawide transport wheelchair | $75 | $90 | $95 | $100 | $105 | $125 | $135 | $145 | $155 | $165 | $5 |
| Scooter de mobilité léger | $93 | $128 | $163 | $176 | $200 | $223 | $228 | $228 | $245 | $255 | $10 |
Tarifs de livraison
| Tarifs de livraison | Urgent | Standard | Non standard |
|---|---|---|---|
| Dans 10 milles | $20 | $20 | $30 |
| Dans 30 milles | $30 | $30 | $40 |
| Dans 50 milles | $40 | $40 | $50 |
Standard :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré entre 19h00 et 22h00
Non standard :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré en dehors de la fenêtre standard
Urgent :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré en dehors de la fenêtre standard