Outils et équipements
Photographie
Some info has been automatically translated. Show original
×Mobility
Produit | 1 jour | 2 jour | 3 jour | 4 jour | 5 jour | 6 jour | 7 jour | 8 jour | 9 jour | 10 jour | Jour supplémentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lightweight Transport Wheelchair | $40 | $50 | $60 | $75 | $85 | $95 | $110 | $120 | $135 | $145 | $5 |
Extra Wide Standard Wheelchair | $50 | $70 | $85 | $95 | $110 | $120 | $130 | $145 | $160 | $175 | $5 |
Extra wide chair w/ elevating legrests | $20 | $20.8 | $21 | $22.4 | $28 | $33.6 | $35 | $40 | $45 | $50 | $5.74 |
Fauteuil roulant standard ultra-léger | $55 | $70 | $80 | $100 | $115 | $120 | $135 | $140 | $165 | $175 | $7 |
Electric Kick Scooter | $50 | $65 | $105 | $115 | $150 | $180 | $210 | $230 | $265 | $280 | $10 |
Standard Wheelchair | $45 | $60 | $70 | $90 | $95 | $105 | $115 | $130 | $145 | $155 | $5 |
Slingshot | $330 | $600 | $950 | $1150 | $1400 | $1600 | $1800 | $2000 | $2250 | $2450 | $100 |
Beach bike | $90 | $140 | $190 | $230 | $270 | $310 | $350 | $390 | $420 | $450 | $30 |
4 Seater slingshot | $470 | $700 | $950 | $1150 | $1400 | $1600 | $1800 | $2000 | $2250 | $2450 | $200 |
Electric bike | $110 | $210 | $350 | $370 | $500 | $560 | $620 | $680 | $740 | $780 | $50 |
Tandem bike | $80 | $130 | $150 | $180 | $220 | $245 | $270 | $290 | $305 | $320 | $25 |
Automatic Polaris slingshot | $380 | $650 | $1000 | $1200 | $1450 | $1650 | $1850 | $2050 | $2300 | $2500 | $200 |
Automatic 4 seater slingshot | $430 | $700 | $1050 | $1250 | $1500 | $1700 | $1900 | $2100 | $2350 | $2550 | $200 |
Scooter de mobilité extra large et robuste | $80 | $140 | $170 | $180 | $215 | $220 | $235 | $270 | $295 | $320 | $15 |
Scooter de mobilité robuste | $76 | $152 | $180 | $185 | $192 | $220 | $220 | $225 | $235 | $280 | $15 |
Scooter de mobilité léger | $70 | $107 | $132 | $162 | $162 | $174 | $215 | $220 | $225 | $255 | $10 |
Ultra Light Mobility Scooter | $80 | $135 | $155 | $170 | $195 | $220 | $235 | $240 | $265 | $280 | $15 |
Accessory
Produit | 1 jour | 2 jour | 3 jour | 4 jour | 5 jour | 6 jour | 7 jour | 8 jour | 9 jour | 10 jour | Jour supplémentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canopy for Mobility Scooter | $25 | $25 | $25 | $30 | $30 | $30 | $35 | $35 | $35 | $35 | $5 |
Cane and Crutch Holder for Mobility Scooter | $15 | $20 | $20 | $25 | $25 | $30 | $30 | $30 | $35 | $35 | $2 |
Oxygen Tank Holder Mobility Scooter | $15 | $20 | $20 | $20 | $20 | $25 | $25 | $30 | $30 | $30 | $2 |
Universal Sun Shade | $20 | $28 | $28 | $33 | $33 | $33 | $33 | $33 | $33 | $33 | $3 |
Universal Cup Holder | $12 | $15 | $18 | $21 | $23 | $23 | $28 | $28 | $28 | $33 | $2 |
Rear Basket | $20 | $23 | $25 | $25 | $25 | $30 | $30 | $30 | $35 | $35 | $2 |
Cell Phone Charger | $15 | $18 | $18 | $18 | $23 | $23 | $23 | $28 | $28 | $31 | $2 |
Medical
Produit | 1 jour | 2 jour | 3 jour | 4 jour | 5 jour | 6 jour | 7 jour | 8 jour | 9 jour | 10 jour | Jour supplémentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electric Medical Patient lift | $400 | $400 | $400 | $420 | $420 | $420 | $450 | $450 | $470 | $470 | $15 |
Lit d'hôpital électrique | $450 | $450 | $450 | $450 | $520 | $520 | $550 | $550 | $550 | $550 | $10 |
Hospital bed - bariatric | $300 | $350 | $360 | $370 | $380 | $390 | $400 | $420 | $430 | $440 | $10 |
Hospital bed - semi electric | $400 | $400 | $400 | $400 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $10 |
Hospital bed - non electric | $350 | $350 | $350 | $350 | $429 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $10 |
Manual Hoyer lift | $300 | $300 | $300 | $350 | $350 | $350 | $400 | $400 | $400 | $400 | $15 |
Fauteuil releveur | $400 | $400 | $400 | $400 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $15 |
Knee and Hip CPM Machine | $120 | $140 | $160 | $170 | $200 | $215 | $240 | $250 | $265 | $270 | $10 |
Machine CPAP | $170 | $190 | $200 | $220 | $240 | $250 | $270 | $280 | $290 | $300 | $5 |
Tarifs de livraison
Tarifs de livraison | Urgent | Standard | Non standard |
---|---|---|---|
Dans 10 milles | $60 | $20 | $20 |
Dans 30 milles | $80 | $30 | $30 |
Dans 50 milles | $80 | $40 | $40 |
MIA AIrport | $75 | $50 | $50 |
Standard :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré entre 19h00 et 22h00
Non standard :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré en dehors de la fenêtre standard
Urgent :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré en dehors de la fenêtre standard