Outils et équipements
Some info has been automatically translated. Show original
×Mobility
Produit | 1 jour | 2 jour | 3 jour | 4 jour | 5 jour | 6 jour | 7 jour | 8 jour | 9 jour | 10 jour | Jour supplémentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lightweight Transport Wheelchair | $75 | $80 | $110 | $115 | $120 | $125 | $130 | $135 | $140 | $145 | $5 |
Extra Wide Standard Wheelchair | $85 | $90 | $120 | $125 | $130 | $135 | $140 | $145 | $150 | $155 | $5 |
Fauteuil roulant standard ultra-léger | $90 | $95 | $125 | $130 | $135 | $140 | $145 | $150 | $155 | $160 | $5 |
Standard Wheelchair | $80 | $85 | $115 | $120 | $125 | $130 | $135 | $140 | $145 | $150 | $5 |
Scooter de mobilité extra large et robuste | $195 | $205 | $335 | $345 | $355 | $365 | $375 | $385 | $395 | $405 | $15 |
Scooter de mobilité robuste | $185 | $195 | $325 | $335 | $345 | $355 | $365 | $375 | $385 | $395 | $15 |
Extrawide transport wheelchair | $85 | $90 | $120 | $125 | $130 | $135 | $140 | $145 | $150 | $155 | $5 |
Scooter de mobilité léger | $115 | $120 | $255 | $270 | $285 | $305 | $325 | $335 | $345 | $355 | $10 |
Ultra Light Mobility Scooter | $125 | $130 | $265 | $280 | $295 | $315 | $335 | $345 | $355 | $365 | $10 |
Tarifs de livraison
Tarifs de livraison | Urgent | Standard | Non standard |
---|---|---|---|
Dans 15 milles | $25 | $25 | $45 |
Dans 30 milles | $30 | $30 | $55 |
Kahului (OGG) Airport | $50 | $50 | $75 |
Dans 50 milles | $40 | $40 | $60 |
Standard :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré entre 19h00 et 22h00
Non standard :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré en dehors de la fenêtre standard
Urgent :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré en dehors de la fenêtre standard