Outils et équipements
Some info has been automatically translated. Show original
×Mobility
| Produit | 1 jour | 2 jour | 3 jour | 4 jour | 5 jour | 6 jour | 7 jour | 8 jour | 9 jour | 10 jour | Jour supplémentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightweight Transport Wheelchair | $40 | $55 | $65 | $75 | $90 | $100 | $105 | $130 | $135 | $145 | $5 |
| Extra Wide Standard Wheelchair | $50 | $70 | $85 | $95 | $110 | $120 | $130 | $145 | $160 | $175 | $5 |
| Fauteuil roulant standard ultra-léger | $55 | $75 | $85 | $100 | $115 | $120 | $150 | $155 | $170 | $180 | $7 |
| Standard Wheelchair | $55 | $60 | $70 | $75 | $105 | $105 | $115 | $125 | $145 | $155 | $5 |
| Beach wheelchair | $100 | $130 | $180 | $230 | $260 | $290 | $310 | $325 | $350 | $380 | $10 |
| Electric bike | $65 | $95 | $150 | $160 | $180 | $215 | $245 | $270 | $295 | $320 | $10 |
| Tandem bike | $50 | $100 | $145 | $180 | $220 | $245 | $250 | $280 | $315 | $330 | $25 |
| Scooter de mobilité extra large et robuste | $120 | $150 | $210 | $260 | $280 | $300 | $310 | $320 | $350 | $360 | $15 |
| Scooter de mobilité robuste | $85 | $130 | $182 | $250 | $250 | $255 | $275 | $280 | $320 | $340 | $12 |
| Scooter de mobilité léger | $65 | $80 | $144 | $160 | $200 | $207 | $225 | $235 | $270 | $280 | $10 |
| Ultra Light Mobility Scooter | $100 | $125 | $200 | $220 | $250 | $270 | $280 | $290 | $300 | $320 | $15 |
Accessoires
| Produit | 1 jour | 2 jour | 3 jour | 4 jour | 5 jour | 6 jour | 7 jour | 8 jour | 9 jour | 10 jour | Jour supplémentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stroller Organizer | $18 | $35 | $52 | $70 | $87 | $104 | $121 | $138 | $155 | $172 | $13 |
| Stroller Fan | $18 | $35 | $52 | $70 | $87 | $104 | $121 | $138 | $155 | $172 | $13 |
médical
| Produit | 1 jour | 2 jour | 3 jour | 4 jour | 5 jour | 6 jour | 7 jour | 8 jour | 9 jour | 10 jour | Jour supplémentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walker Rollator (fully featured) | $60 | $70 | $70 | $80 | $80 | $80 | $95 | $95 | $100 | $110 | $5 |
Tarifs de livraison
| Tarifs de livraison | Urgent | Standard | Non standard |
|---|---|---|---|
| Dans 30 milles | $30 | $30 | $50 |
| Daniel K. Inouye International (HNL) Airport | $50 | $50 | $75 |
| Dans 50 milles | $30 | $30 | $50 |
| Dans 10 milles | $20 | $20 | $30 |
Standard :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré entre 19h00 et 22h00
Non standard :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré en dehors de la fenêtre standard
Urgent :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré en dehors de la fenêtre standard