Some info has been automatically translated. Show original
×Mobility
Produit | 1 jour | 2 jour | 3 jour | 4 jour | 5 jour | 6 jour | 7 jour | 8 jour | 9 jour | 10 jour | Jour supplémentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lightweight Transport Wheelchair | $40 | $50 | $60 | $75 | $85 | $95 | $110 | $120 | $135 | $145 | $5 |
Extra Wide Standard Wheelchair | $50 | $70 | $80 | $95 | $110 | $120 | $130 | $145 | $160 | $175 | $5 |
Ultra Light Standard Wheelchair | $60 | $75 | $95 | $105 | $115 | $135 | $140 | $155 | $165 | $175 | $7 |
Standard Wheelchair | $50 | $65 | $75 | $90 | $105 | $110 | $115 | $130 | $145 | $155 | $5 |
Extra Large Heavy Duty Scooter | $80 | $120 | $145 | $175 | $195 | $220 | $235 | $240 | $260 | $280 | $15 |
Heavy Duty Mobility Scooter | $70 | $95 | $125 | $150 | $170 | $195 | $220 | $230 | $245 | $265 | $12 |
Lightweight Mobility Scooter | $65 | $85 | $115 | $140 | $165 | $190 | $210 | $215 | $240 | $255 | $10 |
Tarifs de livraison
Tarifs de livraison | Urgent | Standard | Non standard |
---|---|---|---|
Dans 10 milles | $10 | $10 | $10 |
Dans 30 milles | $20 | $20 | $20 |
Dans 50 milles | $40 | $30 | $30 |
Standard :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré entre 19h00 et 22h00
Non standard :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré en dehors de la fenêtre standard
Urgent :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré en dehors de la fenêtre standard