Outils et équipements
Some info has been automatically translated. Show original
×Mobility
| Produit | 1 jour | 2 jour | 3 jour | 4 jour | 5 jour | 6 jour | 7 jour | 8 jour | 9 jour | 10 jour | Jour supplémentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightweight Transport Wheelchair | $45 | $55 | $70 | $85 | $95 | $100 | $110 | $120 | $135 | $145 | $5 |
| Extra Wide Standard Wheelchair | $55 | $80 | $95 | $105 | $120 | $125 | $130 | $145 | $160 | $175 | $5 |
| Fauteuil roulant standard ultra-léger | $60 | $75 | $95 | $110 | $125 | $135 | $145 | $160 | $170 | $180 | $7 |
| Standard Wheelchair | $50 | $70 | $80 | $90 | $105 | $110 | $115 | $130 | $145 | $155 | $5 |
| Scooter de mobilité extra large et robuste | $235 | $260 | $285 | $305 | $320 | $340 | $350 | $365 | $380 | $390 | $20 |
| Scooter de mobilité robuste | $225 | $250 | $275 | $295 | $310 | $330 | $340 | $355 | $370 | $380 | $20 |
| Scooter de mobilité léger | $205 | $230 | $255 | $275 | $290 | $310 | $320 | $335 | $350 | $360 | $15 |
Tarifs de livraison
| Tarifs de livraison | Urgent | Standard | Non standard |
|---|---|---|---|
| Inside rayon | $40 | $40 | $50 |
| Outside rayon | $50 | $50 | $60 |
Standard :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré entre 19h00 et 22h00
Non standard :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré en dehors de la fenêtre standard
Urgent :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré en dehors de la fenêtre standard