Outils et équipements
Some info has been automatically translated. Show original
×Mobility
| Produit | 1 jour | 2 jour | 3 jour | 4 jour | 5 jour | 6 jour | 7 jour | 8 jour | 9 jour | 10 jour | Jour supplémentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightweight Transport Wheelchair | $50 | $65 | $80 | $105 | $110 | $115 | $125 | $130 | $150 | $160 | $5 |
| Extra Wide Standard Wheelchair | $60 | $90 | $110 | $115 | $140 | $155 | $160 | $165 | $175 | $190 | $5 |
| Fauteuil roulant standard ultra-léger | $65 | $80 | $95 | $120 | $140 | $145 | $145 | $165 | $180 | $190 | $7 |
| Standard Wheelchair | $55 | $75 | $95 | $100 | $120 | $135 | $145 | $150 | $160 | $170 | $5 |
| Scooter de mobilité extra large et robuste | $235 | $270 | $285 | $315 | $330 | $350 | $360 | $370 | $380 | $390 | $20 |
| Scooter de mobilité robuste | $205 | $250 | $285 | $305 | $320 | $330 | $350 | $365 | $380 | $380 | $20 |
| Extrawide transport wheelchair | $55 | $75 | $90 | $110 | $115 | $120 | $130 | $135 | $155 | $165 | $5 |
| Scooter de mobilité léger | $185 | $220 | $245 | $275 | $290 | $310 | $320 | $335 | $350 | $360 | $15 |
| Ultra Light Mobility Scooter | $65 | $90 | $115 | $140 | $160 | $185 | $210 | $230 | $245 | $265 | $12 |
| Premium Moped Single Seater | $205 | $225 | $275 | $325 | $375 | $425 | $475 | $525 | $600 | $650 | $80 |
| Premium Moped Two Seater | $205 | $275 | $325 | $375 | $425 | $475 | $525 | $575 | $1350 | $1500 | $100 |
Tarifs de livraison
| Tarifs de livraison | Urgent | Standard | Non standard |
|---|---|---|---|
| 10 mille dehors | $10 | $10 | $15 |
| 30 mille dehors | $20 | $20 | $25 |
| Charleston Airport | $25 | $25 | $25 |
| Dans 50 milles | $30 | $30 | $35 |
| Dans 60 milles | $35 | $35 | $40 |
Standard :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré entre 19h00 et 22h00
Non standard :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré en dehors de la fenêtre standard
Urgent :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré en dehors de la fenêtre standard