Outils et équipements
Some info has been automatically translated. Show original
×Mobility
| Produit | 1 jour | 2 jour | 3 jour | 4 jour | 5 jour | 6 jour | 7 jour | 8 jour | 9 jour | 10 jour | Jour supplémentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scooter pour genou avec panier | $135 | $135 | $135 | $135 | $135 | $135 | $135 | $135 | $135 | $135 | $5 |
| Fauteuil roulant standard ultra-léger | $132 | $132 | $132 | $132 | $132 | $132 | $132 | $132 | $132 | $132 | $7 |
| Standard Wheelchair | $135 | $135 | $135 | $135 | $135 | $135 | $135 | $135 | $135 | $135 | $5 |
| Scooter de mobilité robuste | $135 | $135 | $135 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $200 | $200 | $12 |
| Scooter de mobilité léger | $135 | $135 | $135 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $200 | $200 | $10 |
| Ultralight Power Chair | $132 | $132 | $132 | $132 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $198 | $10 |
| Electric Wheelchair | $150 | $150 | $150 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $220 | $220 | $10 |
Tarifs de livraison
| Tarifs de livraison | Urgent | Standard | Non standard |
|---|---|---|---|
| Dans 10 milles | $30 | $30 | $40 |
| Dans 30 milles | $40 | $40 | $50 |
Standard :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré entre 19h00 et 22h00
Non standard :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré en dehors de la fenêtre standard
Urgent :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré en dehors de la fenêtre standard