Outils et équipements
Some info has been automatically translated. Show original
×Mobility
| Produit | 1 jour | 2 jour | 3 jour | 4 jour | 5 jour | 6 jour | 7 jour | 8 jour | 9 jour | 10 jour | Jour supplémentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightweight Transport Wheelchair | $145 | $160 | $175 | $190 | $200 | $210 | $210 | $220 | $230 | $240 | $10 |
| Scooter pour genou avec panier | $125 | $135 | $145 | $155 | $165 | $215 | $225 | $235 | $245 | $255 | $10 |
| Extra Wide Standard Wheelchair | $165 | $190 | $215 | $230 | $250 | $265 | $265 | $285 | $305 | $325 | $10 |
| Extra wide chair w/ elevating legrests | $155 | $165 | $175 | $185 | $195 | $205 | $215 | $225 | $235 | $245 | $10 |
| Fauteuil roulant standard ultra-léger | $170 | $195 | $220 | $235 | $260 | $275 | $275 | $295 | $315 | $335 | $10 |
| Electric Kick Scooter | $145 | $155 | $165 | $175 | $185 | $195 | $210 | $230 | $250 | $270 | $10 |
| Standard Wheelchair | $150 | $165 | $180 | $190 | $200 | $215 | $215 | $225 | $235 | $245 | $10 |
| Bariatric Wheelchair | $185 | $205 | $230 | $250 | $265 | $290 | $290 | $310 | $330 | $350 | $10 |
| Scooter de mobilité extra large et robuste | $205 | $205 | $205 | $215 | $225 | $235 | $245 | $255 | $265 | $275 | $10 |
| Scooter de mobilité robuste | $175 | $205 | $240 | $275 | $310 | $350 | $350 | $390 | $440 | $480 | $20 |
| Extrawide transport wheelchair | $165 | $190 | $215 | $240 | $255 | $270 | $270 | $290 | $310 | $330 | $10 |
| Scooter de mobilité léger | $165 | $185 | $210 | $240 | $275 | $295 | $295 | $325 | $355 | $385 | $20 |
Accessoires
| Produit | 1 jour | 2 jour | 3 jour | 4 jour | 5 jour | 6 jour | 7 jour | 8 jour | 9 jour | 10 jour | Jour supplémentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat Cushion | $15 | $15 | $15 | $15 | $15 | $15 | $15 | $25 | $25 | $25 | $5 |
| Cane and Crutch Holder for Mobility Scooter | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 | $35 | $35 | $35 | $5 |
| Universal Cup Holder | $15 | $15 | $15 | $15 | $15 | $15 | $15 | $20 | $20 | $20 | $5 |
| Elevating Leg Rests for Wheelchair | $15 | $15 | $15 | $15 | $15 | $15 | $15 | $15 | $15 | $51 | $5 |
| Extra Mobility Scooter Battery | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $5 |
| Cell Phone Holder | $16 | $22 | $24 | $24 | $28 | $28 | $28 | $28 | $40 | $40 | $5 |
médical
| Produit | 1 jour | 2 jour | 3 jour | 4 jour | 5 jour | 6 jour | 7 jour | 8 jour | 9 jour | 10 jour | Jour supplémentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walker Rollator (fully featured) | $115 | $120 | $125 | $130 | $135 | $145 | $145 | $160 | $175 | $190 | $10 |
Tarifs de livraison
| Tarifs de livraison | Urgent | Standard | Non standard |
|---|---|---|---|
| Dans 10 milles | $20 | $20 | $30 |
| Dans 30 milles | $30 | $30 | $40 |
| Dans 50 milles | $40 | $40 | $50 |
Standard :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré entre 19h00 et 22h00
Non standard :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré en dehors de la fenêtre standard
Urgent :
Réservé au moins un jour à l'avance pour être livré en dehors de la fenêtre standard