Herramientas y equipamiento
Some info has been automatically translated. Show original
×movilidad
| Producto | 1 día | 2 día | 3 día | 4 día | 5 día | 6 día | 7 día | 8 día | 9 día | 10 día | Día Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightweight Transport Wheelchair | $80 | $90 | $100 | $120 | $130 | $140 | $145 | $150 | $155 | $160 | $5 |
| Extra Wide Standard Wheelchair | $90 | $100 | $110 | $125 | $135 | $145 | $150 | $155 | $160 | $170 | $5 |
| Standard Power Chair | $120 | $125 | $155 | $165 | $175 | $180 | $195 | $210 | $225 | $240 | $10 |
| Extra wide chair w/ elevating legrests | $20 | $30 | $33 | $34.4 | $43 | $51.6 | $53.2 | $60.8 | $68.4 | $76 | $8.55 |
| Pediatric Wheelchair | $80 | $90 | $105 | $120 | $130 | $140 | $145 | $150 | $155 | $160 | $5 |
| Silla de ruedas estándar ultraligera | $75 | $90 | $105 | $130 | $145 | $160 | $175 | $185 | $190 | $195 | $10 |
| Standard Wheelchair | $80 | $85 | $90 | $120 | $130 | $140 | $145 | $150 | $155 | $160 | $5 |
| Reclining Wheelchair 20 inch | $90 | $100 | $115 | $130 | $145 | $160 | $175 | $185 | $195 | $205 | $10 |
| Heavy Duty Power Chair | $120 | $125 | $155 | $165 | $175 | $180 | $195 | $210 | $225 | $240 | $10 |
| Scooter de movilidad extra grande y resistente | $160 | $165 | $195 | $215 | $225 | $235 | $245 | $260 | $265 | $280 | $15 |
| Scooter de movilidad resistente | $110 | $155 | $160 | $200 | $220 | $240 | $260 | $285 | $295 | $310 | $12 |
| Extrawide transport wheelchair | $90 | $100 | $110 | $125 | $135 | $145 | $150 | $155 | $160 | $170 | $5 |
| Scooter de movilidad ligero | $80 | $115 | $155 | $190 | $205 | $230 | $250 | $260 | $280 | $305 | $10 |
| Ultra Light Mobility Scooter | $110 | $155 | $160 | $200 | $220 | $240 | $260 | $285 | $295 | $310 | $12 |
médico
| Producto | 1 día | 2 día | 3 día | 4 día | 5 día | 6 día | 7 día | 8 día | 9 día | 10 día | Día Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walker Rollator (fully featured) | $60 | $70 | $70 | $80 | $80 | $80 | $95 | $95 | $100 | $110 | $5 |
| Cama hospitalaria eléctrica | $195 | $195 | $200 | $205 | $210 | $215 | $220 | $245 | $250 | $280 | $5 |
| Hospital bed - bariatric | $235 | $245 | $255 | $265 | $275 | $280 | $285 | $290 | $300 | $310 | $5 |
| Canopy hospital bed | $285 | $295 | $305 | $315 | $325 | $330 | $335 | $340 | $350 | $360 | $5 |
| Hospital bed - semi electric | $195 | $195 | $200 | $205 | $210 | $215 | $220 | $245 | $250 | $280 | $5 |
| Hospital bed - non electric | $185 | $185 | $190 | $195 | $200 | $205 | $210 | $235 | $240 | $270 | $5 |
Tarifas de entrega
| Tarifas de Entrega | Urgente | Estándar | No Estándar |
|---|---|---|---|
| Dentro de San Francisco | $20 | $20 | $50 |
| San Francisco International Airport | $90 | $90 | $100 |
| Outside San Francisco | $50 | $50 | $90 |
| Dentro de 10 millas | $40 | $40 | $50 |
| Dentro de 30 millas | $50 | $50 | $60 |
| Dentro de 50 millas | $60 | $60 | $70 |
Estándar :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado entre las 07:00 - 10:00 pm
No Estándar :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado fuera de la ventana estándar
Urgente :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado fuera de la ventana estándar