Herramientas y equipamiento
Some info has been automatically translated. Show original
×movilidad
| Producto | 1 día | 2 día | 3 día | 4 día | 5 día | 6 día | 7 día | 8 día | 9 día | 10 día | Día Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silla de ruedas de transporte ligera | $165 | $175 | $180 | $185 | $190 | $195 | $205 | $210 | $215 | $220 | $7 |
| Scooter para rodilla con cesta | $185 | $190 | $210 | $220 | $225 | $230 | $240 | $245 | $250 | $255 | $7 |
| Silla de ruedas estándar extra ancha | $130 | $155 | $170 | $185 | $200 | $215 | $225 | $245 | $260 | $280 | $7 |
| Silla de ruedas eléctrica estándar | $105 | $125 | $175 | $200 | $230 | $250 | $275 | $310 | $320 | $335 | $12 |
| Silla de ruedas estándar ultraligera | $190 | $200 | $215 | $225 | $240 | $250 | $255 | $260 | $270 | $275 | $10 |
| Patinete Eléctrico | $135 | $170 | $200 | $225 | $250 | $275 | $310 | $335 | $370 | $405 | $7 |
| Silla de ruedas estándar | $175 | $180 | $185 | $190 | $195 | $200 | $210 | $215 | $220 | $225 | $7 |
| Silla de ruedas de playa | $130 | $165 | $225 | $285 | $320 | $360 | $380 | $400 | $430 | $465 | $12 |
| Silla de ruedas bariátrica | $100 | $100 | $120 | $140 | $160 | $180 | $190 | $200 | $215 | $225 | $7 |
| Scooter de movilidad extra grande y resistente | $160 | $210 | $230 | $270 | $290 | $320 | $340 | $360 | $380 | $405 | $15 |
| Scooter de movilidad resistente | $215 | $225 | $240 | $250 | $260 | $275 | $285 | $300 | $310 | $325 | $12 |
| Silla de ruedas de transporte extrancha | $130 | $150 | $155 | $160 | $165 | $185 | $205 | $215 | $225 | $240 | $7 |
| Scooter de movilidad ligero | $205 | $215 | $225 | $240 | $250 | $255 | $275 | $285 | $300 | $310 | $10 |
| Scooter de Movilidad Ultra Ligero | $155 | $185 | $200 | $245 | $275 | $300 | $335 | $345 | $370 | $395 | $15 |
| Silla de poder ultraligera | $155 | $180 | $200 | $225 | $250 | $275 | $300 | $320 | $345 | $370 | $12 |
Accesorios
| Producto | 1 día | 2 día | 3 día | 4 día | 5 día | 6 día | 7 día | 8 día | 9 día | 10 día | Día Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cojín de asiento | $25 | $25 | $25 | $30 | $30 | $35 | $35 | $40 | $40 | $45 | $3 |
| Toldo para Scooter de Movilidad | $40 | $40 | $40 | $45 | $45 | $45 | $50 | $55 | $55 | $55 | $5 |
| Soporte para bastones y muletas para scooter de movilidad | $30 | $35 | $35 | $40 | $40 | $45 | $45 | $45 | $50 | $50 | $3 |
| Sombrilla Universal | $35 | $45 | $45 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $5 |
| Portavasos Universal | $25 | $30 | $30 | $35 | $40 | $40 | $45 | $45 | $45 | $50 | $3 |
| Bolsillo de almacenamiento para silla de ruedas | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 | $3 |
| Mochila para silla de ruedas | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 | $3 |
| Reposapiés elevadores para silla de ruedas | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 | $3 |
| Batería adicional para scooter de movilidad | $30 | $35 | $40 | $45 | $50 | $60 | $65 | $70 | $75 | $80 | $5 |
| Soporte para taza de silla de ruedas | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 | $3 |
| Rampa para silla de ruedas o scooter | $40 | $45 | $50 | $55 | $60 | $65 | $70 | $70 | $70 | $70 | $5 |
| Cesta Trasera | $35 | $40 | $40 | $40 | $40 | $45 | $45 | $45 | $50 | $50 | $3 |
| Soporte para teléfono móvil | $30 | $30 | $30 | $35 | $35 | $35 | $35 | $40 | $40 | $40 | $3 |
| Cargador de teléfono móvil | $30 | $30 | $30 | $30 | $40 | $40 | $40 | $45 | $45 | $45 | $3 |
médico
| Producto | 1 día | 2 día | 3 día | 4 día | 5 día | 6 día | 7 día | 8 día | 9 día | 10 día | Día Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco de transferencia para ducha | $70 | $70 | $70 | $70 | $70 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $5 |
| Andador Rollator (completo) | $85 | $95 | $95 | $105 | $105 | $105 | $125 | $125 | $130 | $140 | $5 |
| Cama hospitalaria eléctrica | $260 | $310 | $335 | $360 | $410 | $460 | $500 | $540 | $580 | $620 | $40 |
| Cama hospitalaria - semi eléctrica | $210 | $260 | $285 | $310 | $360 | $410 | $450 | $490 | $530 | $570 | $30 |
| Inodoro portátil | $75 | $75 | $90 | $95 | $105 | $120 | $130 | $140 | $155 | $165 | $7 |
| Silla elevadora | $185 | $215 | $250 | $275 | $300 | $320 | $345 | $370 | $395 | $420 | $12 |
| Silla de ruedas y andador Duet | $60 | $70 | $80 | $95 | $105 | $120 | $130 | $140 | $155 | $165 | $7 |
| Silla de ruedas con inodoro y ducha | $75 | $110 | $130 | $155 | $165 | $180 | $190 | $195 | $200 | $210 | $7 |
Tarifas de entrega
| Tarifas de Entrega | Urgente | Estándar | No Estándar |
|---|---|---|---|
| 10 milla fuera | $20 | $20 | $40 |
| 30 milla fuera | $25 | $25 | $45 |
| Palm Springs Airport | $50 | $50 | $75 |
| Dentro de 50 millas | $35 | $35 | $60 |
| Dentro de 60 millas | $40 | $40 | $70 |
Estándar :
Se entregará después de 24 horas de la reserva
Mismo día :
Se entregará el mismo día de la reserva
Productos ahora :
Se entregará dentro de 2 horas de la reserva