Herramientas y equipamiento
Some info has been automatically translated. Show original
×movilidad
Producto | 1 día | 2 día | 3 día | 4 día | 5 día | 6 día | 7 día | 8 día | 9 día | 10 día | Día Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lightweight Transport Wheelchair | $130 | $135 | $140 | $145 | $150 | $155 | $160 | $180 | $200 | $220 | $5 |
Scooter para rodilla con cesta | $80 | $85 | $90 | $95 | $100 | $110 | $115 | $120 | $125 | $130 | $5 |
Extra Wide Standard Wheelchair | $140 | $150 | $160 | $170 | $200 | $210 | $230 | $270 | $300 | $350 | $5 |
Standard Power Chair | $215 | $250 | $250 | $255 | $265 | $300 | $315 | $335 | $355 | $550 | $10 |
Pediatric Wheelchair | $140 | $145 | $160 | $170 | $180 | $190 | $200 | $210 | $220 | $230 | $5 |
Silla de ruedas estándar ultraligera | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $155 | $155 | $165 | $250 | $7 |
Standard Wheelchair | $130 | $135 | $140 | $145 | $150 | $155 | $160 | $180 | $200 | $220 | $5 |
Bariatric Wheelchair | $140 | $150 | $170 | $190 | $210 | $230 | $250 | $270 | $300 | $320 | $5 |
Scooter de movilidad extra grande y resistente | $165 | $185 | $210 | $225 | $240 | $260 | $280 | $290 | $300 | $310 | $15 |
Scooter de movilidad resistente | $140 | $160 | $185 | $210 | $230 | $245 | $265 | $280 | $290 | $300 | $12 |
Extrawide transport wheelchair | $140 | $150 | $160 | $170 | $200 | $210 | $230 | $270 | $300 | $350 | $5 |
Scooter de movilidad ligero | $130 | $155 | $180 | $200 | $215 | $240 | $255 | $265 | $275 | $285 | $10 |
Ultralight Power Chair | $230 | $270 | $300 | $350 | $380 | $400 | $430 | $460 | $490 | $520 | $10 |
Accesorios
Producto | 1 día | 2 día | 3 día | 4 día | 5 día | 6 día | 7 día | 8 día | 9 día | 10 día | Día Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hospital bed tables (non tilt) | $90 | $120 | $140 | $170 | $195 | $220 | $245 | $280 | $310 | $340 | $15 |
Trapeze for Hospital Bed | $75 | $100 | $125 | $150 | $175 | $200 | $225 | $250 | $275 | $300 | $25 |
médico
Producto | 1 día | 2 día | 3 día | 4 día | 5 día | 6 día | 7 día | 8 día | 9 día | 10 día | Día Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electric Medical Patient lift | $270 | $300 | $350 | $400 | $410 | $420 | $440 | $460 | $480 | $510 | $10 |
Walker Rollator (fully featured) | $80 | $90 | $100 | $120 | $140 | $160 | $180 | $190 | $200 | $210 | $5 |
Cama hospitalaria eléctrica | $300 | $350 | $375 | $400 | $450 | $470 | $500 | $530 | $560 | $600 | $10 |
Hospital bed - semi electric | $280 | $330 | $350 | $380 | $430 | $450 | $480 | $510 | $540 | $580 | $10 |
Manual Hoyer lift | $180 | $200 | $200 | $220 | $230 | $230 | $280 | $300 | $320 | $485 | $10 |
Silla elevadora | $280 | $330 | $350 | $380 | $430 | $450 | $480 | $510 | $540 | $580 | $10 |
Portable Nebulizer | $150 | $160 | $180 | $190 | $210 | $240 | $270 | $320 | $370 | $420 | $25 |
Hospital bed tables (non tilt) | $90 | $120 | $140 | $170 | $195 | $220 | $245 | $280 | $310 | $340 | $15 |
Trapeze for Hospital Bed | $75 | $100 | $125 | $150 | $175 | $200 | $225 | $250 | $275 | $300 | $25 |
Andador con ruedas (completamente equipado) | $100 | $110 | $130 | $150 | $175 | $200 | $225 | $250 | $275 | $300 | $20 |
Tarifas de entrega
Tarifas de Entrega | Urgente | Estándar | No Estándar |
---|---|---|---|
Dentro de 10 millas | $20 | $20 | $30 |
Dentro de 30 millas | $30 | $30 | $40 |
Dentro de 50 millas | $40 | $40 | $50 |
Dentro de 60 millas | $45 | $45 | $55 |
Estándar :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado entre las 07:00 - 10:00 pm
No Estándar :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado fuera de la ventana estándar
Urgente :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado fuera de la ventana estándar