Herramientas y equipamiento
Some info has been automatically translated. Show original
×movilidad
Producto | 1 día | 2 día | 3 día | 4 día | 5 día | 6 día | 7 día | 8 día | 9 día | 10 día | Día Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scooter para rodilla con cesta | $130 | $140 | $150 | $155 | $160 | $165 | $170 | $185 | $200 | $210 | $10 |
Extra Wide Standard Wheelchair | $140 | $150 | $160 | $170 | $200 | $210 | $230 | $270 | $300 | $350 | $5 |
Pediatric Wheelchair | $140 | $145 | $160 | $170 | $180 | $190 | $200 | $210 | $220 | $230 | $5 |
Standard Wheelchair | $130 | $135 | $140 | $145 | $150 | $155 | $160 | $180 | $200 | $220 | $5 |
Bariatric Wheelchair | $140 | $150 | $170 | $190 | $210 | $230 | $250 | $270 | $300 | $320 | $10 |
Scooter de movilidad extra grande y resistente | $180 | $215 | $215 | $245 | $265 | $300 | $315 | $335 | $360 | $390 | $12 |
Scooter de movilidad resistente | $180 | $180 | $215 | $230 | $240 | $265 | $285 | $330 | $340 | $370 | $10 |
Scooter de movilidad ligero | $180 | $180 | $180 | $200 | $225 | $255 | $285 | $310 | $330 | $350 | $7 |
Accesorios
Producto | 1 día | 2 día | 3 día | 4 día | 5 día | 6 día | 7 día | 8 día | 9 día | 10 día | Día Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trapeze for Hospital Bed | $75 | $100 | $125 | $150 | $175 | $200 | $225 | $250 | $275 | $300 | $25 |
médico
Producto | 1 día | 2 día | 3 día | 4 día | 5 día | 6 día | 7 día | 8 día | 9 día | 10 día | Día Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cama hospitalaria eléctrica | $300 | $350 | $375 | $400 | $450 | $470 | $500 | $530 | $560 | $600 | $45 |
Hospital bed - semi electric | $280 | $330 | $350 | $380 | $430 | $450 | $480 | $510 | $540 | $580 | $35 |
Manual Hoyer lift | $180 | $200 | $200 | $220 | $230 | $230 | $280 | $300 | $320 | $485 | $10 |
Silla elevadora | $280 | $330 | $350 | $380 | $430 | $450 | $480 | $510 | $540 | $580 | $20 |
Portable Nebulizer | $150 | $160 | $180 | $190 | $210 | $240 | $270 | $320 | $370 | $420 | $25 |
Trapeze for Hospital Bed | $75 | $100 | $125 | $150 | $175 | $200 | $225 | $250 | $275 | $300 | $25 |
Tarifas de entrega
Tarifas de Entrega | Urgente | Estándar | No Estándar |
---|---|---|---|
Dentro de 10 millas | $20 | $20 | $30 |
Dentro de 30 millas | $30 | $30 | $40 |
Dentro de 50 millas | $40 | $40 | $50 |
Estándar :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado entre las 07:00 - 10:00 pm
No Estándar :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado fuera de la ventana estándar
Urgente :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado fuera de la ventana estándar