Herramientas y equipamiento
Some info has been automatically translated. Show original
×movilidad
| Producto | 1 día | 2 día | 3 día | 4 día | 5 día | 6 día | 7 día | 8 día | 9 día | 10 día | Día Adicional | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightweight Transport Wheelchair | $75 | $80 | $110 | $115 | $120 | $125 | $130 | $135 | $140 | $145 | $5 | 
| Extra Wide Standard Wheelchair | $85 | $90 | $120 | $125 | $130 | $135 | $140 | $145 | $150 | $155 | $5 | 
| Silla de ruedas estándar ultraligera | $90 | $95 | $125 | $130 | $135 | $140 | $145 | $150 | $155 | $160 | $5 | 
| Standard Wheelchair | $80 | $85 | $115 | $120 | $125 | $130 | $135 | $140 | $145 | $150 | $5 | 
| Scooter de movilidad extra grande y resistente | $195 | $205 | $335 | $345 | $355 | $365 | $375 | $385 | $395 | $405 | $15 | 
| Scooter de movilidad resistente | $185 | $195 | $325 | $335 | $345 | $355 | $365 | $375 | $385 | $395 | $15 | 
| Extrawide transport wheelchair | $85 | $90 | $120 | $125 | $130 | $135 | $140 | $145 | $150 | $155 | $5 | 
| Scooter de movilidad ligero | $115 | $120 | $255 | $270 | $285 | $305 | $325 | $335 | $345 | $355 | $10 | 
| Ultra Light Mobility Scooter | $125 | $130 | $265 | $280 | $295 | $315 | $335 | $345 | $355 | $365 | $10 | 
Tarifas de entrega
| Tarifas de Entrega | Urgente | Estándar | No Estándar | 
|---|---|---|---|
| Dentro de 15 millas | $25 | $25 | $45 | 
| Dentro de 30 millas | $30 | $30 | $55 | 
| Kahului (OGG) Airport | $50 | $50 | $75 | 
| Dentro de 50 millas | $40 | $40 | $60 | 
Estándar :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado entre las 07:00 - 10:00 pm
No Estándar :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado fuera de la ventana estándar
Urgente :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado fuera de la ventana estándar