Herramientas y equipamiento
Some info has been automatically translated. Show original
×movilidad
| Producto | 1 día | 2 día | 3 día | 4 día | 5 día | 6 día | 7 día | 8 día | 9 día | 10 día | Día Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightweight Transport Wheelchair | $45 | $60 | $75 | $80 | $85 | $90 | $105 | $115 | $125 | $135 | $5 |
| Scooter para rodilla con cesta | $60 | $65 | $70 | $75 | $80 | $85 | $90 | $95 | $100 | $110 | $5 |
| Extra Wide Standard Wheelchair | $50 | $60 | $65 | $70 | $85 | $95 | $105 | $120 | $130 | $140 | $5 |
| Standard Power Chair | $65 | $100 | $125 | $145 | $155 | $160 | $170 | $190 | $205 | $220 | $10 |
| Wheelchair with elevating legrests | $75 | $85 | $100 | $120 | $125 | $135 | $145 | $150 | $155 | $160 | $7 |
| Extra wide chair w/ elevating legrests | $20 | $36 | $48 | $56 | $70 | $84 | $84 | $96 | $108 | $120 | $13.13 |
| Pediatric Wheelchair | $45 | $55 | $65 | $75 | $85 | $95 | $105 | $115 | $125 | $135 | $5 |
| Silla de ruedas estándar ultraligera | $55 | $60 | $75 | $90 | $105 | $135 | $150 | $155 | $170 | $185 | $10 |
| Standard Wheelchair | $45 | $70 | $75 | $90 | $100 | $100 | $110 | $120 | $130 | $135 | $7 |
| Beach wheelchair | $130 | $130 | $195 | $225 | $250 | $275 | $300 | $325 | $340 | $350 | $15 |
| Wheelchair Accessible Van | $495 | $760 | $915 | $1145 | $1370 | $1600 | $1610 | $1770 | $1965 | $2160 | $120 |
| Slingshot | $320 | $620 | $900 | $1300 | $1600 | $1900 | $2100 | $2400 | $2700 | $3000 | $200 |
| Rear entry wheelchair minivan | $495 | $760 | $915 | $1145 | $1370 | $1600 | $1610 | $1770 | $1965 | $2160 | $120 |
| Side entry wheelchair minivan | $495 | $760 | $915 | $1145 | $1370 | $1600 | $1610 | $1770 | $1965 | $2160 | $120 |
| Heavy Duty Power Chair | $75 | $110 | $135 | $155 | $165 | $170 | $180 | $200 | $215 | $230 | $10 |
| Electric bike | $100 | $160 | $210 | $240 | $270 | $300 | $320 | $340 | $350 | $360 | $10 |
| Automatic Polaris slingshot | $320 | $620 | $900 | $1300 | $1600 | $1900 | $2100 | $2400 | $2700 | $3000 | $200 |
| Scooter de movilidad extra grande y resistente | $95 | $120 | $140 | $150 | $170 | $180 | $200 | $220 | $240 | $260 | $10 |
| Scooter de movilidad resistente | $80 | $100 | $140 | $165 | $165 | $175 | $180 | $210 | $230 | $250 | $10 |
| Scooter de movilidad ligero | $58 | $80 | $110 | $130 | $135 | $162 | $180 | $190 | $210 | $230 | $5 |
| Ultra Light Mobility Scooter | $95 | $100 | $140 | $165 | $165 | $175 | $180 | $210 | $230 | $250 | $10 |
médico
| Producto | 1 día | 2 día | 3 día | 4 día | 5 día | 6 día | 7 día | 8 día | 9 día | 10 día | Día Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silla elevadora | $150 | $200 | $230 | $235 | $240 | $250 | $250 | $260 | $275 | $280 | $10 |
Tarifas de entrega
| Tarifas de Entrega | Urgente | Estándar | No Estándar |
|---|---|---|---|
| 10 milla fuera | $30 | $30 | $40 |
| 30 milla fuera | $35 | $35 | $45 |
| Chicago OHare Airport | $50 | $50 | $75 |
| 70 milla fuera | $40 | $40 | $55 |
Estándar :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado entre las 07:00 - 10:00 pm
No Estándar :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado fuera de la ventana estándar
Urgente :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado fuera de la ventana estándar