Herramientas y equipamiento
Some info has been automatically translated. Show original
×movilidad
| Producto | 1 día | 2 día | 3 día | 4 día | 5 día | 6 día | 7 día | 8 día | 9 día | 10 día | Día Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightweight Transport Wheelchair | $70 | $70 | $70 | $80 | $85 | $90 | $100 | $140 | $160 | $200 | $5 |
| Scooter para rodilla con cesta | $50 | $50 | $50 | $55 | $60 | $60 | $60 | $80 | $120 | $150 | $5 |
| Extra Wide Standard Wheelchair | $100 | $100 | $100 | $105 | $110 | $115 | $120 | $180 | $220 | $280 | $7 |
| Standard Power Chair | $150 | $170 | $180 | $220 | $260 | $300 | $320 | $360 | $400 | $450 | $40 |
| Standard Wheelchair | $70 | $70 | $70 | $80 | $85 | $90 | $100 | $140 | $160 | $200 | $5 |
| Reclining Wheelchair 20 inch | $100 | $100 | $100 | $105 | $110 | $115 | $120 | $180 | $220 | $280 | $7 |
| Heavy Duty Power Chair | $180 | $200 | $220 | $260 | $300 | $320 | $355 | $400 | $450 | $500 | $45 |
| Scooter de movilidad extra grande y resistente | $180 | $200 | $220 | $260 | $300 | $320 | $355 | $400 | $450 | $500 | $45 |
| Scooter de movilidad resistente | $150 | $170 | $180 | $220 | $260 | $300 | $320 | $360 | $400 | $450 | $40 |
| Scooter de movilidad ligero | $140 | $160 | $170 | $210 | $250 | $290 | $310 | $350 | $390 | $440 | $30 |
| Wheelchair or Scooter 6 Foot Ramp | $30 | $40 | $50 | $55 | $60 | $65 | $75 | $85 | $95 | $100 | $9 |
| Wheelchair or Scooter 10 Foot Ramp | $35 | $45 | $55 | $60 | $65 | $70 | $80 | $90 | $100 | $105 | $10 |
| Wheelchair or Scooter 8 Foot Ramp | $32 | $43 | $52 | $57 | $63 | $67 | $78 | $88 | $98 | $103 | $10 |
Accesorios
| Producto | 1 día | 2 día | 3 día | 4 día | 5 día | 6 día | 7 día | 8 día | 9 día | 10 día | Día Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheelchair or Scooter Ramp | $30 | $40 | $50 | $55 | $60 | $65 | $75 | $85 | $95 | $100 | $9 |
| Trapeze for Hospital Bed | $40 | $40 | $40 | $50 | $50 | $50 | $50 | $70 | $90 | $120 | $2 |
| Wheelchair or Scooter 6 Foot Ramp | $30 | $40 | $50 | $55 | $60 | $65 | $75 | $85 | $95 | $100 | $9 |
| Wheelchair or Scooter 10 Foot Ramp | $35 | $45 | $55 | $60 | $65 | $70 | $80 | $90 | $100 | $105 | $10 |
| Wheelchair or Scooter 8 Foot Ramp | $32 | $43 | $52 | $57 | $63 | $67 | $78 | $88 | $98 | $103 | $10 |
médico
| Producto | 1 día | 2 día | 3 día | 4 día | 5 día | 6 día | 7 día | 8 día | 9 día | 10 día | Día Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric Medical Patient lift | $250 | $250 | $250 | $255 | $265 | $275 | $285 | $320 | $360 | $440 | $35 |
| Cama hospitalaria eléctrica | $300 | $300 | $300 | $350 | $350 | $350 | $350 | $400 | $400 | $400 | $5 |
| Hospital bed - bariatric | $350 | $350 | $350 | $400 | $450 | $450 | $500 | $550 | $600 | $700 | $12 |
| Hospital bed - semi electric | $200 | $200 | $200 | $250 | $250 | $250 | $250 | $300 | $300 | $300 | $3 |
| Manual Hoyer lift | $180 | $180 | $180 | $190 | $200 | $210 | $215 | $250 | $300 | $360 | $25 |
| Trapeze for Hospital Bed | $40 | $40 | $40 | $50 | $50 | $50 | $50 | $70 | $90 | $120 | $2 |
Tarifas de entrega
| Tarifas de Entrega | Urgente | Estándar | No Estándar |
|---|---|---|---|
| Inside radio | $20 | $20 | $20 |
| Outside radio | $25 | $25 | $25 |
Estándar :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado entre las 07:00 - 10:00 pm
No Estándar :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado fuera de la ventana estándar
Urgente :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado fuera de la ventana estándar