Outils et équipements
Mobility
| Product | 1 day | 2 day | 3 day | 4 day | 5 day | 6 day | 7 day | 8 day | 9 day | 10 day | Additional day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightweight Transport Wheelchair | $40 | $48 | $63 | $82 | $85 | $92 | $96 | $105 | $110 | $115 | $5 |
| Knee Scooter with Basket | $60 | $65 | $65 | $75 | $80 | $85 | $90 | $95 | $100 | $105 | $5 |
| Extra Wide Standard Wheelchair | $50 | $58 | $73 | $92 | $95 | $102 | $106 | $115 | $120 | $125 | $5 |
| Standard Power Chair | $80 | $110 | $150 | $155 | $175 | $180 | $195 | $210 | $225 | $240 | $10 |
| Pediatric Wheelchair | $45 | $70 | $85 | $95 | $105 | $115 | $125 | $130 | $135 | $140 | $5 |
| Ultra Light Standard Wheelchair | $50 | $58 | $73 | $92 | $95 | $102 | $106 | $115 | $120 | $125 | $5 |
| Standard Wheelchair | $40 | $48 | $63 | $82 | $85 | $92 | $96 | $105 | $110 | $115 | $5 |
| Beach wheelchair | $130 | $130 | $195 | $225 | $250 | $275 | $300 | $325 | $340 | $350 | $15 |
| Heavy Duty Power Chair | $80 | $110 | $150 | $155 | $175 | $180 | $195 | $210 | $225 | $240 | $10 |
| Electric bike | $75 | $130 | $150 | $170 | $190 | $220 | $250 | $260 | $270 | $280 | $10 |
| Tandem bike | $50 | $105 | $140 | $170 | $210 | $235 | $240 | $250 | $265 | $270 | $25 |
| Extra Large Heavy Duty Scooter | $52 | $75 | $125 | $165 | $190 | $195 | $205 | $215 | $230 | $240 | $10 |
| Heavy Duty Mobility Scooter | $52 | $75 | $125 | $165 | $190 | $195 | $200 | $215 | $230 | $240 | $10 |
| Lightweight Mobility Scooter | $52 | $75 | $120 | $165 | $185 | $190 | $200 | $215 | $230 | $240 | $10 |
| Ultra Light Mobility Scooter | $62 | $85 | $135 | $165 | $190 | $205 | $215 | $225 | $240 | $250 | $10 |
Accessory
| Product | 1 day | 2 day | 3 day | 4 day | 5 day | 6 day | 7 day | 8 day | 9 day | 10 day | Additional day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat Cushion | $10 | $12 | $14 | $16 | $18 | $20 | $22 | $24 | $26 | $28 | $2 |
| Canopy for Mobility Scooter | $25 | $25 | $25 | $30 | $30 | $30 | $35 | $35 | $35 | $35 | $5 |
| Cane and Crutch Holder for Mobility Scooter | $15 | $20 | $20 | $25 | $25 | $30 | $30 | $30 | $35 | $35 | $2 |
| Oxygen Tank Holder Mobility Scooter | $15 | $20 | $20 | $20 | $20 | $25 | $25 | $30 | $30 | $30 | $2 |
| Universal Sun Shade | $20 | $28 | $28 | $33 | $33 | $33 | $33 | $33 | $33 | $33 | $3 |
| Universal Cup Holder | $12 | $15 | $18 | $21 | $23 | $23 | $28 | $28 | $28 | $33 | $2 |
| Extra Mobility Scooter Battery | $15 | $20 | $25 | $30 | $35 | $40 | $45 | $50 | $55 | $60 | $5 |
| Rear Basket | $20 | $23 | $25 | $25 | $25 | $30 | $30 | $30 | $35 | $35 | $2 |
| Cell Phone Charger | $15 | $18 | $18 | $18 | $23 | $23 | $23 | $28 | $28 | $31 | $2 |
Medical
| Product | 1 day | 2 day | 3 day | 4 day | 5 day | 6 day | 7 day | 8 day | 9 day | 10 day | Additional day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric Medical Patient lift | $140 | $160 | $180 | $200 | $240 | $260 | $290 | $310 | $330 | $350 | $10 |
| Walker Rollator (fully featured) | $50 | $55 | $60 | $65 | $75 | $85 | $90 | $95 | $100 | $110 | $5 |
| Electric hospital bed | $225 | $225 | $230 | $235 | $240 | $245 | $250 | $265 | $270 | $280 | $10 |
| Manual Hoyer lift | $150 | $155 | $160 | $165 | $170 | $180 | $190 | $200 | $220 | $240 | $10 |
| Lift chair | $125 | $140 | $160 | $170 | $180 | $190 | $200 | $220 | $240 | $260 | $10 |
| Portable Lift Chair | $125 | $140 | $160 | $170 | $180 | $190 | $200 | $220 | $240 | $260 | $10 |
Delivery Rates
| Delivery Rates | Urgent | Standard | Non-Standard |
|---|---|---|---|
| Dans Anaheim | $20 | $20 | $35 |
| Outside of Anaheim | $30 | $30 | $40 |
| John Wayne (SNA) Airport | $50 | $50 | $75 |
| Dans 10 milles | $20 | $20 | $35 |
| Dans 30 milles | $30 | $30 | $40 |
| Large dehors dans Anaheim | $60 | $60 | $70 |
Standard :
To be delivered beyond 24 hours of the booking time
Same Day :
To be delivered on the same day as booking
Goods Now :
To be delivered within 2 hours of booking