Some info has been automatically translated. Show original
×médico
Producto | 1 día | 2 día | 3 día | 4 día | 5 día | 6 día | 7 día | 8 día | 9 día | 10 día | Día Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electric hospital bed | $230 | $230 | $235 | $240 | $245 | $250 | $255 | $265 | $270 | $275 | $6 |
Hospital bed - bariatric | $235 | $245 | $255 | $265 | $275 | $280 | $285 | $285 | $290 | $300 | $6 |
Hospital bed - semi electric | $195 | $195 | $200 | $205 | $210 | $215 | $220 | $235 | $240 | $270 | $6 |
Tarifas de entrega
Tarifas de Entrega | Urgente | Estándar | No Estándar |
---|---|---|---|
Dentro de10 millas | $60 | $40 | $40 |
Dentro de30 millas | $100 | $60 | $60 |
Dentro de 50 millas | $120 | $100 | $100 |
Estándar :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado entre las 07:00 - 10:00 pm
No Estándar :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado fuera de la ventana estándar
Urgente :
Reservado con al menos un día de antelación para ser entregado fuera de la ventana estándar